| 企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨,含税) | 涨跌幅 |
| 云天化 | M90 | 14200-14700 | 0 |
| 云天化 | GM90 | 14000-14500 | 0 |
| 中石油 | M90 | 12300-12500 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 12700-12900 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 12500-12700 | 0 |
| 兖矿 | M90 | 11500-11900 | 0 |
| 神华 | MC(甲基纤维素)90 | 12300-12700 | 0 |
| 中浩 | K90 | 12300-12600 | 0 |
| 塞拉尼斯 | KP20 | 15000-16000 | 0 |
| 台塑 | FM090 | 15000-15300 | 0 |
| 旭化成 | 4520 | 18200-18400 | 0 |
| 南通宝泰菱 | M90-44 | 16800-17000 | 0 |
| 杜邦(陶氏) | 500P | 35000-35100 | 0 |
| 韩国工程 | F20-03 | 20000-20200 | 0 |
| 韩国可隆 | K300 | 15400-15600 | 0 |
・
2026年9月3日POM价格
工程塑料 2026-09-03
・
2026年9月2日POM价格
工程塑料 2026-09-02
・
2026年8月31日POM价格
工程塑料 2026-08-31
・
2026年8月28日POM价格
工程塑料 2026-08-28
・
2026年8月27日POM价格
工程塑料 2026-08-27
・
2026年8月26日POM价格
工程塑料 2026-08-26
・
2026年8月24日POM价格
工程塑料 2026-08-24
・
2026年8月24日POM价格
工程塑料 2026-08-24
・
2026年8月20日POM价格
工程塑料 2026-08-20
・
2026年8月19日POM价格
工程塑料 2026-08-19