| 企业名称 | 代表牌号 | 主流参考价格(元/吨,不含税) | 涨跌幅 |
| 云天化 | M90 | 13400-13800 | 0 |
| 云天化 | GM90 | 12900-13300 | 0 |
| 中石油 | M90 | 11300-11600 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 12300-12500 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 12100-12300 | 0 |
| 神华 | MC(甲基纤维素)90 | 12200-12400 | 0 |
| 兖矿 | M90 | 11200-11500 | 0 |
| 中浩 | K90 | 11400-12400 | 0 |
| 塞拉尼斯 | CE66 | 13800-14800 | 0 |
| 台塑 | FM090 | 14000-14300 | 0 |
| 旭化成 | 4520 | 16900-17200 | 0 |
| 韩国工程 | F20-03 | 19700-19900 | 0 |
| 韩国可隆 | K300 | 13400-13700 | 0 |
・
2026年10月19日POM价格
工程塑料 2026-10-19
・
2026年10月16日POM价格
工程塑料 2026-10-16
・
2026年10月15日POM价格
工程塑料 2026-10-15
・
2026年10月14日POM价格
工程塑料 2026-10-14
・
2026年10月13日POM价格
工程塑料 2026-10-13
・
2026年10月12日POM价格
工程塑料 2026-10-12
・
2026年10月10日POM价格
工程塑料 2026-10-10
・
2026年10月9日POM价格
其它塑料 2026-10-09
・
2026年10月8日POM价格
工程塑料 2026-10-08
・
2026年9月29日POM价格
工程塑料 2026-09-29