| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 辽化 | 99.7% min;优等品 | 市场价 | 上海甲美精细化工有限公司 |
| 6600元/吨 | |||
| 华鲁恒升 | 99.7% min;优等品 | 市场价 | 淄博双欧化工有限公司 |
| 6700元/吨 | |||
| 山东海力 | 99.7% min;优等品 | 市场价 | 淄博宝孚进出口贸易有限公司 |
| 6700元/吨 | |||
| 辽化 | 99.7% min;优等品 | 市场价 | 南通润丰石油化工有限公司 |
| 6700元/吨 | |||
| 辽化 | 99.7% min;优等品 | 市场价 | 张家港保税区欧鸿国际贸易有限公司 |
| 7000元/吨 |
| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 辽化 | 99.7% min;优等品 | 市场价 | 上海甲美精细化工有限公司 |
| 6600元/吨 | |||
| 华鲁恒升 | 99.7% min;优等品 | 市场价 | 淄博双欧化工有限公司 |
| 6700元/吨 | |||
| 山东海力 | 99.7% min;优等品 | 市场价 | 淄博宝孚进出口贸易有限公司 |
| 6700元/吨 | |||
| 辽化 | 99.7% min;优等品 | 市场价 | 南通润丰石油化工有限公司 |
| 6700元/吨 | |||
| 辽化 | 99.7% min;优等品 | 市场价 | 张家港保税区欧鸿国际贸易有限公司 |
| 7000元/吨 |
酸酐酯 2026-07-16
酸酐酯 2026-07-15
酸酐酯 2026-07-14
酸酐酯 2026-07-14
酸酐酯 2026-07-10
酸酐酯 2026-07-08
酸酐酯 2026-07-07
酸酐酯 2026-07-07
酸酐酯 2026-07-03
酸酐酯 2026-07-02