| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 齐鲁石化 | 齐鲁1712 | 市场价 | 青岛济城化工有限公司 |
| 7050元/吨 | |||
| 抚顺石化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 青岛济城化工有限公司 |
| 7950元/吨 | |||
| 抚顺石化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 陕西双力化工有限责任公司 |
| 7900元/吨 | |||
| 吉化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 陕西双力化工有限责任公司 |
| 8000元/吨 | |||
| 吉化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 杭州仁瑞化工有限公司 |
| 8050元/吨 | |||
| 抚顺 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 青岛中青联国际贸易有限公司 |
| 8050元/吨 | |||
| 齐鲁石化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 青岛中青联国际贸易有限公司 |
| 8100元/吨 |
・
2026年1月27日丁苯橡胶价格
合成橡胶 2026-01-27
・
2026年1月26日丁苯橡胶价格
合成橡胶 2026-01-26
・
2026年1月22日丁苯橡胶价格
合成橡胶 2026-01-22
・
2026年1月21日丁苯橡胶价格
合成橡胶 2026-01-21
・
2026年1月20日丁苯橡胶价格
合成橡胶 2026-01-20
・
2026年1月19日丁苯橡胶价格
合成橡胶 2026-01-19
・
2026年1月16日丁苯橡胶价格
合成橡胶 2026-01-16
・
2026年1月15日丁苯橡胶价格
合成橡胶 2026-01-15
・
2026年1月14日丁苯橡胶价格
合成橡胶 2026-01-14
・
2026年1月12日丁苯橡胶价格
合成橡胶 2026-01-12