| 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 7149U | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 7900 | 0 |
| DFDA-7042 | 独山子石化 | 中油华北 | 7450 | 0 |
| DFDA-7042 | 独山子石化 | 中油西南 | 7450 | 0 |
| DFDA-7042 | 抚顺石化 | 中油华东 | 7450 | 0 |
| DFDA-7042 | 抚顺石化 | 中油华南 | 7100 | 0 |
| DFDA-7042 | 抚顺石化 | 中油华北 | 7450 | 0 |
| DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 7450 | 0 |
| DFDA-7042N | 独山子石化 | 中油华南 | 7100 | 0 |
| DFDA-7042N | 抚顺石化 | 中油东北 | 7500 | 0 |
| DFDA-7042N | 抚顺石化 | 中油华东 | 7450 | 0 |
| DFDA-7042N | 抚顺石化 | 中油华南 | 7100 | 0 |
| DFDA-7042N | 兰州石化 | 中油华北 | 7450 | 0 |
| DFDA-7042N | 兰州石化 | 中油华东 | 7450 | 0 |
| DFDA-9020 | 天津石化 | 中石化华北 | 7400 | 0 |
| DFDA-9047 | 大庆石化 | 中油华北 | 7450 | 0 |
| DFDA-9085 | 天津石化 | 中石化华北 | 7450 | 0 |
| DNDA-8320 | 大庆石化 | 中油华北 | 8100 | 0 |
| DNDA-8320 | 大庆石化 | 中油华东 | 7900 | 0 |
| LL0209AA | 独山子石化 | 中油华北 | 7450 | 0 |
| LL0209AA | 上海赛科 | 华东 | 7300 | 0 |
| LL0220AA | 上海赛科 | 华东 | 7300 | 0 |
| LL0220KJ | 上海赛科 | 华东 | 7400 | 0 |
| YLF-1820 | 天津石化 | 中石化华北 | 7350 | 0 |
| YLF-1875 | 天津石化 | 中石化华北 | 7350 | 0 |
・
2026年5月7日LLDPE价格
PE、PP 2026-05-07
・
2026年5月6日LLDPE价格
PE、PP 2026-05-06
・
2026年4月30日LLDPE价格
PE、PP 2026-04-30
・
2026年4月29日LLDPE价格
PE、PP 2026-04-29
・
2026年4月28日LLDPE价格
PE、PP 2026-04-28
・
2026年4月27日LLDPE价格
PE、PP 2026-04-27
・
2026年4月24日LLDPE价格
PE、PP 2026-04-24
・
2026年4月23日LLDPE价格
PE、PP 2026-04-23
・
2026年4月22日LLDPE价格
PE、PP 2026-04-22
・
2026年4月21日LLDPE价格
PE、PP 2026-04-21