| 企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨)(不含税) | 涨跌幅 |
| 云天化 | M90 | 12300-12700 | 0 |
| 云天化 | GM90 | 12000-12400 | 0 |
| 中石油 | M90 | 11400-11800 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 12100-12300 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 11800-12000 | 0 |
| 神华 | MC(甲基纤维素)90 | 12100-12200 | 0 |
| 兖矿 | M90 | 11500-11700 | 0 |
| 中浩 | K90 | 11600-12200 | 0 |
| 塞拉尼斯 | CE66 | 13400-13600 | 0 |
| 台塑 | FM090 | 13500-13700 | 0 |
| 旭化成 | 4520 | 16000-16700 | 0 |
| 韩国工程 | F20-03 | 15400-15600 | 0 |
| 韩国可隆 | K300 | 13400-14000 | 0 |
・
2026年4月22日POM价格
工程塑料 2026-04-22
・
2026年4月17日POM价格
工程塑料 2026-04-17
・
2026年4月15日POM价格
工程塑料 2026-04-15
・
2026年4月8日POM价格
工程塑料 2026-04-08
・
2026年4月7日POM价格
工程塑料 2026-04-07
・
2026年4月7日POM价格
工程塑料 2026-04-07
・
2026年4月3日POM价格
工程塑料 2026-04-03
・
2026年4月1日POM价格
工程塑料 2026-04-01
・
2026年3月30日POM价格
工程塑料 2026-03-30
・
2026年3月26日POM价格
其它塑料 2026-03-26