| 企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨) | 涨跌幅 |
| 云天化 | M90 | 12100-12300 | 0 |
| 云天化 | GM90 | 11800-12000 | 0 |
| 中石油 | M90 | 11000-11600 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 11700-12100 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 11300-11800 | 0 |
| 神华 | MC(甲基纤维素)90 | 11400-11600 | 0 |
| 兖矿 | M90 | 11000-11400 | 0 |
| 中浩 | K90 | 11300-11500 | 0 |
| 塞拉尼斯 | CE66 | 13400-13600 | 0 |
| 台塑 | FM090 | 13200-13400 | 0 |
| 旭化成 | 4520 | 15900-16500 | 0 |
| 韩国工程 | F20-03 | 15400-15600 | 0 |
| 韩国可隆 | K300 | 13400-14000 | 0 |
・
2026年5月11日POM价格
工程塑料 2026-05-11
・
2026年5月9日POM价格
工程塑料 2026-05-09
・
2026年5月8日POM价格
工程塑料 2026-05-08
・
2026年5月7日POM价格
工程塑料 2026-05-07
・
2026年4月30日POM价格
工程塑料 2026-04-30
・
2026年4月22日POM价格
工程塑料 2026-04-22
・
2026年4月17日POM价格
工程塑料 2026-04-17
・
2026年4月15日POM价格
工程塑料 2026-04-15
・
2026年4月8日POM价格
工程塑料 2026-04-08
・
2026年4月7日POM价格
工程塑料 2026-04-07