| 厂家名称 | 牌号 | 价格(元/吨,不含税) | 涨幅(元/吨) |
| LG惠州 | 181 | 10350 | 0 |
| 北方华锦 | 275 | 10300 | 0 |
| 大庆石化 | 750A | 缺货 | 0 |
| 高桥石化 | 275 | 货少 | 0 |
| 吉化(揭阳) | 0215H | 9850 | 0 |
| 吉化(揭阳) | 0215A | 9850 | 0 |
| 吉林石化 | 0215A | 10400 | 0 |
| 辽宁金发 | KF-730 | 10080 | -20 |
| 马来西亚东丽 | 920 | 15200 | 0 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 10450 | 0 |
| 宁波台化 | 15E1 | 10450 | 50 |
| 宁波台化 | 15A1 | 10450 | 100 |
| 山东海江 | HJ-15A | 9780 | 0 |
| 山东利华益 | AG120 | 9900 | 0 |
| 山东利华益 | M347 | 9500 | 0 |
| 台湾奇美 | 757 | 11700 | 50 |
| 台湾奇美 | 758 | 15100 | 0 |
| 台湾台化 | 15A1 | 10900 | 100 |
| 天津大沽 | 417 | 10050 | 0 |
| 漳州奇美 | 757K | 10800 | 0 |
| 浙江石化 | ZA0210 | 9940 | 0 |
| 中石化英力士苯领(宁波) | GP-22 | 9900 | 30 |
・
2025年11月19日ABS塑料价格
PS/ABS 2025-11-19
・
2025年11月18日ABS价格
PS/ABS 2025-11-18
・
2025年11月17日ABS价格
PS/ABS 2025-11-17
・
2025年11月14日ABS价格
PS/ABS 2025-11-14
・
2025年11月13日ABS价格
PS/ABS 2025-11-13
・
2025年11月12日ABS价格
PS/ABS 2025-11-12
・
2025年11月11日ABS价格
PS/ABS 2025-11-11
・
2025年11月10日ABS塑料价格
PS/ABS 2025-11-10
・
2025年11月7日ABS价格
PS/ABS 2025-11-07
・
2025年11月6日ABS塑料价格
PS/ABS 2025-11-06