商品名称 | 规格 | 厂家/产地 | 参考报价 | 报价类型 | 交货地 | 交易商 |
石油焦 | 级别:合格品 | 昌邑石化 | 1970元/吨 | 出厂价 | 山东省/潍坊市 | 山东昌邑石化有限公司 |
石油焦 | 级别:合格品 | 华星集团 | 1870元/吨 | 出厂价 | 山东省/东营市 | 山东华星化工集团有限公司 |
石油焦 | 级别:合格品 | 正和集团 | 1900元/吨 | 出厂价 | 山东省/东营市 | 正和集团股份有限公司 |
石油焦 | 级别:合格品 | 垦利石化 | 1950元/吨 | 出厂价 | 山东省/东营市 | 山东垦利石化有限责任公司 |
石油焦 | 级别:合格品 | 京博石化 | 1432元/吨 | 出厂价 | 山东省/滨州市 | 山东京博石油化工有限公司 |
石油焦 | 级别:合格品 | 新海石化 | 1580元/吨 | 出厂价 | 江苏省/连云港市 | 江苏新海石化有限公司 |
石油焦 | 级别:合格品 | 汇丰石化 | 1450元/吨 | 出厂价 | 山东省/淄博市 | 山东汇丰石化有限公司 |
・
2025年9月12日石油焦价格
石油焦 2025-09-12
・
2025年9月10日石油焦价格
石油焦 2025-09-10
・
2025年9月9日石油焦价格
石油焦 2025-09-09
・
2025年9月8日石油焦价格
石油焦 2025-09-08
・
2025年9月4日石油焦价格
石油焦 2025-09-04
・
2025年9月3日石油焦价格
石油焦 2025-09-03
・
2025年9月2日石油焦价格
石油焦 2025-09-02
・
2025年9月1日石油焦价格
石油焦 2025-09-01
・
2025年8月28日石油焦价格
石油焦 2025-08-28
・
2025年8月27日石油焦价格
石油焦 2025-08-27