| 商品名称 | 规格 | 厂家/产地 | 参考报价 | 报价类型 | 交货地 | 交易商 |
| 聚合硫酸铁 | 液体聚合硫酸铁,含量11% | 国产 | 400元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南清迈环保科技有限公司 |
| 聚合硫酸铁 | 固体聚合硫酸铁,含量21% | 国产 | 1250元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南清迈环保科技有限公司 |
| 聚合硫酸铁 | 工业级,含量21% | 河南 | 1100元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 巩义市力源供水材料有限公司 |
| 聚合硫酸铁 | 固体聚合硫酸铁,含量21% | 国产 | 1100元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 巩义市力源供水材料有限公司 |
| 聚合硫酸铁 | 液体聚合硫酸铁,含量11% | 国产 | 260元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 巩义市力源供水材料有限公司 |
| 聚合硫酸铁 | 液体聚合硫酸铁,含量11% | 国产 | 260元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 巩义市力源供水材料有限公司 |
| 聚合硫酸铁 | 工业级,含量21% | 河南 | 790元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 |
| 聚合硫酸铁 | 优品级 21% | 实建化学 | 1300元/吨 | 市场价 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 |
| 聚合硫酸铁 | 工业级,含量21% | 森之淼 | 1250元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南森之淼新材料有限公司 |
| 聚合硫酸铁 | 液体含量11% | 国产 | 180元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 |
| 聚合硫酸铁 | 固体聚合硫酸铁,含量21% | 国产 | 1100元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 |
| 聚合硫酸铁 | 固体聚合硫酸铁,含量21% | 国产 | 900元/吨 | 市场价 | 河南省 | 河南博克斯环保科技有限公司 |
| 聚合硫酸铁 | 液体聚合硫酸铁,含量11% | 国产 | 280元/吨 | 市场价 | 河南省 | 河南博克斯环保科技有限公司 |
| 聚合硫酸铁 | 液体聚合硫酸铁,含量11% | 国产 | 320元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南豫邦化工有限公司 |
| 聚合硫酸铁 | 固体聚合硫酸铁,含量21% | 国产 | 800元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南豫邦化工有限公司 |
| 聚合硫酸铁 | 固体21% | 国产 | 760元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南豫邦化工有限公司 |
| 聚合硫酸铁 | 液体聚合硫酸铁,含量11% | 国产 | 320元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南豫邦化工有限公司 |
| 聚合硫酸铁 | 固体聚合硫酸铁,含量21% | 国产 | 800元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南豫邦化工有限公司 |
| 聚合硫酸铁 | 固体21% | 国产 | 760元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南豫邦化工有限公司 |
・
2026年7月23日聚合硫酸铁价格
无极盐 2026-07-23
・
2026年7月21日聚合硫酸铁价格
无极盐 2026-07-21
・
2026年7月17日聚合硫酸铁价格
无极盐 2026-07-17
・
2026年7月14日聚合硫酸铁价格
无极盐 2026-07-14
・
2026年7月13日聚合硫酸铁价格
无极盐 2026-07-13
・
2026年7月10日聚合硫酸铁价格
无极盐 2026-07-10
・
2026年7月9日聚合硫酸铁价格
无极盐 2026-07-09
・
2026年7月6日聚合硫酸铁价格
无极盐 2026-07-06
・
2026年7月3日聚合硫酸铁价格
无极盐 2026-07-03
・
2026年7月2日聚合硫酸铁价格
无极盐 2026-07-02