| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| PBT | 4306G1O-001 | 江阴济化 | 27500 | 27500 | 0 |
| PBT | 4306G1O-101 | 江阴济化 | 27000 | 27000 | 0 |
| PBT | 4306G25-002 | 江阴济化 | 24000 | 24000 | 0 |
| PBT | 4306G25-015 | 江阴济化 | 23500 | 23500 | 0 |
| PBT | 4306G2O-015 | 江阴济化 | 24500 | 24500 | 0 |
| PBT | 4306G2O-101 | 江阴济化 | 24500 | 24500 | 0 |
| PBT | 4306G30 | 江阴济化 | 24000 | 24000 | 0 |
| PBT | 4306G3O-002 | 江阴济化 | 23500 | 23500 | 0 |
| PBT | 4306G3O-015 | 江阴济化 | 23500 | 23500 | 0 |
| PBT | 4306G3O-101 | 江阴济化 | 23500 | 23500 | 0 |
| PBT | 4306GO-101 | 江阴济化 | 27500 | 27500 | 0 |
| PBT | 4306GO-4500 | 江阴济化 | 22000 | 22000 | 0 |
| PBT | 4308G0-105 | 江阴济化 | 27000 | 27000 | 0 |
| PBT | 4308G10-0128 | 江阴济化 | 27000 | 27000 | 0 |
| PBT | 4308G10-105 | 江阴济化 | 27000 | 27000 | 0 |
| PBT | 4308G20-003 | 江阴济化 | 25000 | 25000 | 0 |
| PBT | 4308G20-0131 | 江阴济化 | 25000 | 25000 | 0 |
| PBT | 4308G20-025 | 江阴济化 | 25000 | 25000 | 0 |
| PBT | 4308G20-105 | 江阴济化 | 25000 | 25000 | 0 |
| PBT | 4308G20-1133 | 江阴济化 | 25000 | 25000 | 0 |
| PBT | 4308G20-532 | 江阴济化 | 25000 | 25000 | 0 |
| PBT | 4308G30 | 江阴济化 | 25000 | 25000 | 0 |
| PBT | 4308G30-003 | 江阴济化 | 24000 | 24000 | 0 |
| PBT | 4308G30-0134 | 江阴济化 | 24000 | 24000 | 0 |
| PBT | 4308G30-030 | 江阴济化 | 24000 | 24000 | 0 |
| PBT | 4308G30-105 | 江阴济化 | 24000 | 24000 | 0 |
| PBT | 4308G30-1134 | 江阴济化 | 24000 | 24000 | 0 |
・
2025年11月14日POM价格
工程塑料 2025-11-14
・
2025年11月14日PVC价格
工程塑料 2025-11-14
・
2025年11月13日POM价格
工程塑料 2025-11-13
・
2025年11月12日POM价格
工程塑料 2025-11-12
・
2025年11月11日PVC价格
工程塑料 2025-11-11
・
2025年11月11日POM价格
工程塑料 2025-11-11
・
2025年11月10日POM价格
工程塑料 2025-11-10
・
2025年11月7日PET价格
工程塑料 2025-11-07
・
2025年11月7日POM价格
工程塑料 2025-11-07
・
2025年11月6日POM塑料价格
工程塑料 2025-11-06