| 企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌幅 |
| 科思创 | 2805 | 15900 | 0 |
| 科思创 | 3113 | 15800 | 0 |
| 乐天尖端材料 | SC-1100R | 15800 | 0 |
| 乐天石化 | 1100 | 14500 | 0 |
| 乐天石化 | 1220 | 14900 | 0 |
| 台化出光 | IR2200 | 17700 | 0 |
| 台湾奇美 | 110 | 17200 | 0 |
| 大风江宁 | 02-10R | 13800 | 0 |
| 鲁西化工 | LXTY1609T-11 | 13700 | 0 |
| 利华益维远 | WY-111BR | 13800 | 0 |
| 中蓝国塑 | Z1-101R | 14100 | 0 |
| 沧州大化 | CH8155 | 14200 | 0 |
| 浙石化 | G1010F | 12700 | 0 |
| 中沙石化 | CH100-0R-L | 13400 | 0 |
| 上海三菱 | S3000UR | 17700 | 0 |
| 嘉兴帝人 | L-1250Y | 16000 | 0 |
| 万华化学 | 1105 | 15300 | 0 |
| LG | 1201-10 | 16200 | 0 |
| SABIC中东 | 1000R | 15200 | 0 |
・
2026年10月19日POM价格
工程塑料 2026-10-19
・
2026年10月16日POM价格
工程塑料 2026-10-16
・
2026年10月15日POM价格
工程塑料 2026-10-15
・
2026年10月14日POM价格
工程塑料 2026-10-14
・
2026年10月13日POM价格
工程塑料 2026-10-13
・
2026年10月12日POM价格
工程塑料 2026-10-12
・
2026年10月10日POM价格
工程塑料 2026-10-10
・
2026年10月9日POM价格
其它塑料 2026-10-09
・
2026年10月8日POM价格
工程塑料 2026-10-08
・
2026年9月29日POM价格
工程塑料 2026-09-29