| 企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨) | 涨跌幅 |
| 云天化 | M90 | 14400-15000 | 0 |
| 云天化 | GM90 | 14100-14700 | 0 |
| 中石油 | M90 | 13200-13400 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 14000-14600 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 13700-14300 | 0 |
| 兖矿 | M90 | 13000-13400 | 0 |
| 神华 | MC(甲基纤维素)90 | 13200-13600 | 0 |
| 中浩 | K90 | 13000-13400 | 0 |
| 塞拉尼斯 | KP20 | 14900-15500 | 0 |
| 台塑 | FM090 | 14900-15500 | 0 |
| 旭化成 | 4520 | 16400-17200 | 0 |
| 南通宝泰菱 | M90-44 | 16200-16600 | 0 |
| 杜邦(陶氏) | 500P | 31000-31400 | 0 |
| 韩国工程 | F20-03 | 17900-19500 | 0 |
| 韩国可隆 | K300 | 14700-15100 | 0 |
・
2026年4月8日POM价格
工程塑料 2026-04-08
・
2026年4月7日POM价格
工程塑料 2026-04-07
・
2026年4月7日POM价格
工程塑料 2026-04-07
・
2026年4月3日POM价格
工程塑料 2026-04-03
・
2026年4月1日POM价格
工程塑料 2026-04-01
・
2026年3月30日POM价格
工程塑料 2026-03-30
・
2026年3月26日POM价格
其它塑料 2026-03-26
・
2026年3月25日POM价格
工程塑料 2026-03-25
・
2026年3月23日POM价格
工程塑料 2026-03-23
・
2026年3月18日POM价格
工程塑料 2026-03-18