| 企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨) | 涨跌幅 |
| 云天化 | M90 | 13000-13600 | 0 |
| 云天化 | GM90 | 12700-13300 | 0 |
| 中石油 | M90 | 12200-12800 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 12600-13200 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 12300-12900 | 0 |
| 神华 | MC(甲基纤维素)90 | 12400-12600 | 0 |
| 兖矿 | M90 | 11800-12400 | 0 |
| 中浩 | K90 | 11500-12700 | 0 |
| 塞拉尼斯 | CE66 | 14000-14600 | 0 |
| 台塑 | FM090 | 12700-13100 | 0 |
| 旭化成 | 4520 | 14800-15100 | 0 |
| 韩国工程 | F20-03 | 15000-16000 | 0 |
| 韩国可隆 | K300 | 13600-14200 | 0 |
・
2026年1月20日POM价格
工程塑料 2026-01-20
・
2026年1月19日POM塑料价格
工程塑料 2026-01-19
・
2026年1月12日POM价格
工程塑料 2026-01-12
・
2026年1月8日POM价格
工程塑料 2026-01-08
・
2026年1月6日POM塑料价格
工程塑料 2026-01-06
・
2025年12月30日POM价格
工程塑料 2025-12-30
・
2025年12月23日POM塑料价格
工程塑料 2025-12-23
・
2025年12月18日POM价格
工程塑料 2025-12-18
・
2025年12月16日POM价格
工程塑料 2025-12-16
・
2025年12月10日POM价格
其它塑料 2025-12-10