| 企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨) | 涨跌幅 |
| 云天化 | M90 | 15600-16000 | 0 |
| 云天化 | GM90 | 15300-15700 | 0 |
| 中石油 | M90 | 14600-15000 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 15100-15500 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 14800-15200 | 0 |
| 兖矿 | M90 | 14500-14900 | 0 |
| 神华 | MC(甲基纤维素)90 | 14600-15000 | 0 |
| 中浩 | K90 | 14400-15000 | 0 |
| 塞拉尼斯 | KP20 | 15400-15800 | 0 |
| 台塑 | FM090 | 14800-15200 | 0 |
| 旭化成 | 4520 | 14900-15500 | 0 |
| 南通宝泰菱 | M90-44 | 15800-16400 | 0 |
| 杜邦(陶氏) | 500P | 30900-31500 | 0 |
| 韩国工程 | F20-03 | 18600-19400 | 0 |
| 韩国可隆 | K300 | 15000-16000 | 0 |
・
2026年8月31日POM价格
工程塑料 2026-08-31
・
2026年8月28日POM价格
工程塑料 2026-08-28
・
2026年8月27日POM价格
工程塑料 2026-08-27
・
2026年8月26日POM价格
工程塑料 2026-08-26
・
2026年8月24日POM价格
工程塑料 2026-08-24
・
2026年8月24日POM价格
工程塑料 2026-08-24
・
2026年8月20日POM价格
工程塑料 2026-08-20
・
2026年8月19日POM价格
工程塑料 2026-08-19
・
2026年8月18日POM价格
工程塑料 2026-08-18
・
2026年8月17日POM价格
工程塑料 2026-08-17