| 企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌幅 |
| 科思创 | 2805 | 17000 | 0 |
| 科思创 | 3113 | 16000 | 0 |
| 乐天尖端材料 | SC-1100R | 17500 | 0 |
| 乐天石化 | 1100 | 16500 | 500 |
| 乐天石化 | 1220 | 16800 | 500 |
| 台化出光 | IR2200 | 17800 | 300 |
| 台湾奇美 | 110 | 18600 | 400 |
| 浙铁大风 | 02-10R | 14500 | 0 |
| 鲁西化工 | LXTY1609T-11 | 14300 | 100 |
| 利华益维远 | WY-111BR | 14300 | 0 |
| 中蓝国塑 | Z1-101R | 14500 | 0 |
| 沧州大化 | CH8155 | 14200 | 0 |
| 浙石化 | G1010F | 13100 | 0 |
| 中沙石化 | CH100-0R-L | 14000 | 300 |
| 上海三菱 | S3000UR | 16500 | 0 |
| 嘉兴帝人 | L-1250Y | 16500 | 0 |
| 万华化学 | 1105 | 15400 | 0 |
| LG | 1201-10 | 16000 | 500 |
| SABIC中东 | 1000R | 15200 | 0 |
・
2026年9月4日POM价格
工程塑料 2026-09-04
・
2026年9月3日POM价格
工程塑料 2026-09-03
・
2026年9月2日POM价格
工程塑料 2026-09-02
・
2026年8月31日POM价格
工程塑料 2026-08-31
・
2026年8月28日POM价格
工程塑料 2026-08-28
・
2026年8月27日POM价格
工程塑料 2026-08-27
・
2026年8月26日POM价格
工程塑料 2026-08-26
・
2026年8月24日POM价格
工程塑料 2026-08-24
・
2026年8月24日POM价格
工程塑料 2026-08-24
・
2026年8月20日POM价格
工程塑料 2026-08-20