| 厂家名称 | 牌号 | 价格(元/吨,不含税) | 涨跌(元/吨) |
| 宁波台化 | 15E1 | 9830 | -20 |
| 宁波台化 | 15A1 | 9820 | 0 |
| 台湾台化 | 15A1 | 10750 | 20 |
| 台湾奇美 | 757 | 11650 | 150 |
| 台湾奇美 | 758 | 13800 | 200 |
| 漳州奇美 | 757K | 9800 | 0 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 9600 | 0 |
| 辽宁金发 | KF-730 | 9260 | -40 |
| 吉化(揭阳) | 0215H | 9100 | 70 |
| 吉化(揭阳) | 0215A | 9080 | 0 |
| 吉林石化 | 0215A | 9850 | 0 |
| 大庆石化 | 750A | 10400 | 0 |
| LG惠州 | 181 | 9280 | 20 |
| 天津大沽 | 417 | 9300 | 0 |
| 山东利华益 | AG120 | 9000 | 0 |
| 浙江石化 | ZA0210 | 9300 | 0 |
| 高桥石化 | 275 | 10180 | 0 |
| 北方华锦 | 275 | 9650 | 0 |
| 韩国英力士 | GP-22 | 9900 | 0 |
| 马来西亚东丽 | 920 | 13500 | 100 |
| 台湾台达 | 5000 | 10500 | 0 |
・
2026年9月4日ABS价格
PS/ABS 2026-09-04
・
2026年9月3日ABS价格
PS/ABS 2026-09-03
・
2026年9月2日ABS价格
PS/ABS 2026-09-02
・
2026年9月1日ABS价格
PS/ABS 2026-09-01
・
2026年8月31日ABS价格
PS/ABS 2026-08-31
・
2026年8月28日ABS价格
PS/ABS 2026-08-28
・
2026年8月27日ABS价格
PS/ABS 2026-08-27
・
2026年8月26日ABS价格
PS/ABS 2026-08-26
・
2026年8月25日ABS价格
PS/ABS 2026-08-25
・
2026年8月24日ABS价格
PS/ABS 2026-08-24