| 企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨) | 涨跌幅 |
| 云天化 | M90 | 13200-14000 | 300/500 |
| 云天化 | GM90 | 12900-13700 | 300/500 |
| 中石油 | M90 | 12200-13000 | 600/600 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 12700-13500 | 400/400 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 12400-13200 | 400/400 |
| 兖矿 | M90 | 12200-12800 | 700/600 |
| 神华 | MC(甲基纤维素)90 | 12400-13000 | 600/600 |
| 中浩 | K90 | 12400-13000 | 400/400 |
| 塞拉尼斯 | KP20 | 13500-15000 | 500/500 |
| 台塑 | FM090 | 13300-14500 | 300/500 |
| 旭化成 | 4520 | 13500-14800 | 0/300 |
| 南通宝泰菱 | M90-44 | 15500-15800 | 0 |
| 杜邦(陶氏) | 500P | 27500-31000 | 1000/1000 |
| 韩国工程 | F20-03 | 17000-18000 | 1500/1000 |
| 韩国可隆 | K300 | 14300-15300 | 0 |
・
2026年7月17日POM价格
工程塑料 2026-07-17
・
2026年7月15日POM价格
工程塑料 2026-07-15
・
2026年7月14日POM价格
工程塑料 2026-07-14
・
2026年7月13日POM价格
工程塑料 2026-07-13
・
2026年7月10日POM价格
工程塑料 2026-07-10
・
2026年7月8日POM价格
工程塑料 2026-07-08
・
2026年7月3日POM价格
工程塑料 2026-07-03
・
2026年6月29日POM价格
工程塑料 2026-06-29
・
2026年6月25日POM价格
工程塑料 2026-06-25
・
2026年6月23日POM价格
工程塑料 2026-06-23