| 企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨) | 涨跌幅 |
| 云天化 | M90 | 12500-13500 | 200 |
| 云天化 | GM90 | 12200-13200 | 200 |
| 中石油 | M90 | 11500-12000 | 300/200 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 12000-12800 | 200 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 11700-12300 | 200 |
| 兖矿 | M90 | 11200-11800 | 0/300 |
| 神华 | MC(甲基纤维素)90 | 11200-12000 | 200/200 |
| 中浩 | K90 | 11500-12000 | 500 |
| 塞拉尼斯 | KP20 | 13000-14000 | 0/500 |
| 台塑 | FM090 | 13000-14000 | 0 |
| 旭化成 | 4520 | 13500-14500 | 0 |
| 南通宝泰菱 | M90-44 | 15000-15500 | 500 |
| 杜邦(陶氏) | 500P | 26500-30000 | 0 |
| 韩国工程 | F20-03 | 15500-16000 | 0 |
| 韩国可隆 | K300 | 14300-15300 | 0 |
・
2026年2月26日POM价格
工程塑料 2026-02-26
・
2026年2月25日POM价格
工程塑料 2026-02-25
・
2026年2月24日POM塑料价格
工程塑料 2026-02-24
・
2026年2月12日POM价格
工程塑料 2026-02-12
・
2026年2月10日POM塑料价格
其它塑料 2026-02-10
・
2026年2月9日POM塑料价格
工程塑料 2026-02-09
・
2026年2月6日POM价格
工程塑料 2026-02-06
・
2026年2月4日POM塑料价格
工程塑料 2026-02-04
・
2026年2月2日POM塑料价格
工程塑料 2026-02-02
・
2026年1月30日POM价格
工程塑料 2026-01-30