商品名称 | 品类 | 厂家/产地 | 价格 | 报价类型 | 交货地 | 出价商 |
二丙二醇 | 含量:99% | 陶氏 | 12400元/吨 | 出厂价 | 山东省 | 山东图南新材料有限公司 |
二丙二醇 | 含量99.9% | 国产 | 10200元/吨 | 市场价 | 山东省 | 山东图南新材料有限公司 |
二丙二醇 | 含量99.9% | 国产 | 10300元/吨 | 市场价 | 山东省 | 济南英森化工有限公司 |
二丙二醇 | 工业级 桶装215KG; | 国产 | 11500元/吨 | 市场价 | 山东省/济南市 | 山东夏为国际贸易有限公司 |
二丙二醇 | 含量99.9% | 国产 | 10500元/吨 | 市场价 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 |
二丙二醇 | 含量:99% | 陶氏 | 14200元/吨 | 市场价 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 |
二丙二醇 | 含量99.9% | 国产 | 10300元/吨 | 市场价 | 山东省 | 济南英森化工有限公司 |
二丙二醇 | 含量:99.9%,215公斤/桶 | 陶氏 | 12000元/吨 | 市场价 | 安徽省/合肥市 | 安徽铠天化工产品有限责任公司 |
二丙二醇 | 215公斤/桶 国标99.8% 蓝色铁桶 | 陶氏 | 11000元/吨 | 市场价 | 江苏省/扬州市 | 扬州利宏日化科技有限公司 |
二丙二醇 | 215公斤/桶 国标 | 国产 | 14500元/吨 | 市场价 | 山东省/济南市 | 厦门祥德至上化工产品有限公司 |
二丙二醇 | 工业级 桶装215KG; | 国产 | 10200元/吨 | 市场价 | 山东省/济南市 | 芜湖睿鸿化工有限公司 |
・
2025年9月16日二丙二醇甲醚价格
酚醇醚 2025-09-16
・
2025年9月15日二丙二醇甲醚价格
酚醇醚 2025-09-15
・
2025年9月11日二丙二醇甲醚价格
酚醇醚 2025-09-11
・
2025年9月10日二丙二醇甲醚价格
酚醇醚 2025-09-10
・
2025年9月9日二丙二醇价格
酚醇醚 2025-09-09
・
2025年9月3日二丙二醇甲醚价格
酚醇醚 2025-09-03
・
2025年9月1日二丙二醇甲醚价格
酚醇醚 2025-09-01
・
2025年8月26日二丙二醇价格
酚醇醚 2025-08-26
・
2025年8月22日二丙二醇价格
酚醇醚 2025-08-22
・
2025年8月19日二丙二醇丁醚价格
酚醇醚 2025-08-19