企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨) | 涨跌幅 |
云天化 | M90 | 12200-13000 | 200 |
云天化 | GM90 | 11900-12700 | 200 |
天野 | M90 | 10600-11500 | 200 |
龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 11800-12400 | 300 |
龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 11500-12100 | 300 |
兖矿 | M90 | 10200-11200 | 0 |
神华 | MC(甲基纤维素)90 | 11100-11400 | 400 |
中浩 | K90 | 10800-11600 | 300 |
塞拉尼斯 | KP20 | 13000-13500 | 0 |
台塑 | FM090 | 12800-14000 | 0 |
旭化成 | 4520 | 13500-14500 | 500 |
南通宝泰菱 | M90-44 | 14500-15000 | 500/200 |
杜邦(陶氏) | 500P | 26500-30000 | 0 |
韩国工程 | F20-03 | 15500-16000 | 0 |
韩国可隆 | K300 | 14300-15300 | 0 |
・
2025年5月27日POM塑料价格
工程塑料 2025-05-27
・
2025年5月26日POM塑料价格
工程塑料 2025-05-26
・
2025年5月23日POM塑料价格
工程塑料 2025-05-23
・
2025年5月21日POM塑料价格
工程塑料 2025-05-21
・
2025年5月20日POM塑料价格
工程塑料 2025-05-20
・
2025年5月19日POM塑料价格
工程塑料 2025-05-19
・
2025年5月16日POM塑料价格
工程塑料 2025-05-16
・
2025年5月15日POM塑料价格
工程塑料 2025-05-15
・
2025年5月14日POM塑料价格
工程塑料 2025-05-14
・
2025年5月13日POM塑料价格
工程塑料 2025-05-13