| 商品名称 | 品类 | 厂家/产地 | 价格 | 报价类型 | 交货地 | 出价商 |
| 天然橡胶(3号烟片) | RSS3;111.11公斤/件 | 泰国 | 13350元/吨 | 市场价 | 上海市/奉贤区 | 上海瑞洵高分子材料有限公司 |
| 天然橡胶(SCRWF) | 标准胶;全乳胶 | 海南宝岛 | 11900元/吨 | 市场价 | 上海市/奉贤区 | 上海瑞洵高分子材料有限公司 |
| 天然橡胶(SVR3L) | 标准胶;SVR3L | 越南 | 11450元/吨 | 市场价 | 上海 | 上海瑞洵高分子材料有限公司 |
| 天然橡胶(SCRWF) | 标准胶;全乳胶 | 海南宝岛 | 11300元/吨 | 市场价 | 上海 | 上海荣融国际贸易有限责任公司 |
| 天然橡胶(SCRWF) | 标准胶;全乳胶 | 海南宝岛 | 11650元/吨 | 市场价 | 山东省/青岛市 | 浙江万方贸易有限公司 |
・
2026年6月11日天然橡胶价格
天然橡胶 2026-06-11
・
2026年6月10日20号胶价格
天然橡胶 2026-06-10
・
2026年6月10日天然橡胶价格
天然橡胶 2026-06-10
・
2026年6月9日20号胶价格
天然橡胶 2026-06-09
・
2026年6月9日天然橡胶价格
天然橡胶 2026-06-09
・
2026年6月4日天然橡胶价格
天然橡胶 2026-06-04
・
2026年6月4日20号胶价格
天然橡胶 2026-06-04
・
2026年6月1日天然橡胶价格
天然橡胶 2026-06-01
・
2026年5月29日天然橡胶价格
天然橡胶 2026-05-29
・
2026年5月28日20号胶价格
天然橡胶 2026-05-28