| 商品名称 | 品类 | 厂家/产地 | 价格 | 报价类型 | 交货地 | 出价商 | 发布时间 |
| 聚合氯化铝 | 喷雾,氧化铝含量27% | 山东 | 900元/吨 | 市场价 | 山东省/济南市 | 济南百洁特生物科技有限公司 | ######## |
| 聚合氯化铝 | 液体,氧化铝含量:10% | 国产 | 380元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南宝鑫环保科技有限公司 | ######## |
| 聚合氯化铝 | 含量24 | 宝鑫 | 1100元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南宝鑫环保科技有限公司 | ######## |
| 聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量22% | 国产 | 1000元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南宝鑫环保科技有限公司 | ######## |
| 聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量≥28% | 国产 | 1450元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南宝鑫环保科技有限公司 | ######## |
| 聚合氯化铝 | 含量26 | 宝鑫 | 1200元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南宝鑫环保科技有限公司 | ######## |
| 聚合氯化铝 | 氯化铝含量22% | 国产 | 1050元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南博克斯环保科技有限公司 | ######## |
| 聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量≥28% | 国产 | 1530元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南博克斯环保科技有限公司 | ######## |
| 聚合氯化铝 | 氯化铝含量24% | 国产 | 1250元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南博克斯环保科技有限公司 | ######## |
| 聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量26% | 国产 | 1300元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南博克斯环保科技有限公司 | ######## |
| 聚合氯化铝 | 氯化铝含量30% | 国产 | 1800元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南博克斯环保科技有限公司 | ######## |
| 聚合氯化铝 | 液体,氧化铝含量:10% | 国产 | 380元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南宝鑫环保科技有限公司 | ######## |
| 聚合氯化铝 | 含量24 | 宝鑫 | 1100元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南宝鑫环保科技有限公司 | ######## |
| 聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量22% | 国产 | 1000元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南宝鑫环保科技有限公司 | ######## |
| 聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量≥28% | 国产 | 1450元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南宝鑫环保科技有限公司 | ######## |
| 聚合氯化铝 | 含量26 | 宝鑫 | 1200元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南宝鑫环保科技有限公司 | ######## |
| 聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量30% | 国产 | 1680元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | ######## |
| 聚合氯化铝 | 氯化铝含量24% | 国产 | 1230元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | ######## |
| 聚合氯化铝 | 含量29% | 国产 | 1650元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | ######## |
| 聚合氯化铝 | 含量22% 普货 | 国产 | 1020元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | ######## |
| 聚合氯化铝 | 28% | 国产 | 1550元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | ######## |
| 聚合氯化铝 | 氯化铝含量22% | 国产 | 1020元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | ######## |
| 聚合氯化铝 | 含量26% | 国产 | 1380元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | ######## |
| 聚合氯化铝 | 含量35% | 国产 | 2550元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | ######## |
| 聚合氯化铝 | 含量24 | 国产 | 1230元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | ######## |
| 聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量≥28% | 国产 | 1500元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | ######## |
| 聚合氯化铝 | 液体,含量10% | 国产 | 250元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | ######## |
| 聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量≥28% | 国产 | 1460元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 | Jun-23 |
| 聚合氯化铝 | 含量29% | 国产 | 1550元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 | ######## |
| 聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量26% | 国产 | 1370元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 2023- |
・
2025年12月22日聚合氯化铝价格
无极盐 2025-12-22
・
2025年12月19日聚合氯化铝铁价格
无极盐 2025-12-19
・
2025年12月18日碱式聚合氯化铝价格
无极盐 2025-12-18
・
2025年12月17日聚合氯化铝价格
无极盐 2025-12-17
・
2025年12月17日聚合氯化铝铁价格
无极盐 2025-12-17
・
2025年12月16日聚合氯化铝价格
无极盐 2025-12-16
・
2025年12月16日碱式聚合氯化铝价格
无极盐 2025-12-16
・
2025年12月15日聚合氯化铝价格
无极盐 2025-12-15
・
2025年12月12日碱式聚合氯化铝价格
无极盐 2025-12-12
・
2025年12月12日聚合氯化铝价格
无极盐 2025-12-12