| 商品名称 | 品类 | 厂家/产地 | 价格 | 报价类型 | 交货地 | 出价商 |
| 丙烯酸 | 行标:普酸;等级:优等品 | 齐鲁开泰 | 5500元/吨 | 市场价 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 |
| 丙烯酸 | 行标:普酸;等级:优等品 | 万华化学 | 5500元/吨 | 市场价 | -- | 青岛和丰化工有限公司 |
| 丙烯酸 | 国标 | 山东 | 7300元/吨 | 出厂价 | 江苏省/无锡市 | 江苏雷恩环保科技有限公司 |
| 丙烯酸 | 行标:普酸;等级:优等品 | 万华化学 | 7800元/吨 | 市场价 | 湖南省/长沙市 | 湖南齐鲁新材料科技有限公司 |
| 丙烯酸 | 精酸;含量99.7%; | 台塑宁波 | 5800元/吨 | 市场价 | 山东省/济南市 | 山东海登新材料有限公司 |
・
2026年7月10日MMA价格
酸酐酯 2026-07-10
・
2026年7月9日丙烯酸乙酯价格
酸酐酯 2026-07-09
・
2026年7月9日甲基丙烯酸价格
酸酐酯 2026-07-09
・
2026年7月8日甲基丙烯酸丁酯价格
酸酐酯 2026-07-08
・
2026年7月8日丙二醇甲醚醋酸酯价格
酸酐酯 2026-07-08
・
2026年7月7日甲基丙烯酸价格
酸酐酯 2026-07-07
・
2026年7月6日MMA价格
酸酐酯 2026-07-06
・
2026年7月6日丙烯酸乙酯价格
酸酐酯 2026-07-06
・
2026年7月3日丙烯酸乙酯价格
酸酐酯 2026-07-03
・
2026年7月3日丙烯酸价格
酸酐酯 2026-07-03