商品名称 | 品类 | 厂家/产地 | 价格 | 报价类型 | 交货地 | 出价商 |
聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 国产 | 22500元/吨 | 市场价 | 福建省 | 漳州市芗城三安化工有限公司 |
聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 国产 | 12000元/吨 | 市场价 | 福建省 | 漳州市芗城三安化工有限公司 |
聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量1200万,离子度15 | 河南威特 | 11000元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | 阴离子,分子量:1000万 | 河南威特 | 3800元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万 离子度:10 | 河南威特 | 10000元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,分子量:2000万 | 河南威特 | 8000元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,分子量:800万 | 河南威特 | 4900元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,分子量:600万 | 河南威特 | 4100元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,分子量:1800万 | 河南威特 | 7600元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | 阴离子,分子量:1400万 | 河南威特 | 5400元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | NPAM,非离子 | 国产 | 9800元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:20 | 河南威特 | 12000元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:50 | 河南威特 | 18000元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,1600万分子量 | 国产 | 6500元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | 阴离子,分子量:1200万 | 河南威特 | 4900元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 威特环保 | 16000元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:30 | 河南威特 | 14000元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:60 | 河南威特 | 22000元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:40 | 河南威特 | 15000元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南威特环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 赛腾环保 | 16500元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南赛腾环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:40 | 河南赛腾 | 17500元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南赛腾环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万 离子度:10 | 河南赛腾 | 13500元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南赛腾环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:20 | 河南赛腾 | 14500元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南赛腾环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:30 | 河南赛腾 | 15500元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南赛腾环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:50 | 河南赛腾 | 16500元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南赛腾环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:60 | 河南赛腾 | 17000元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南赛腾环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | NPAM,非离子 | 赛腾环保 | 11000元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南赛腾环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 赛腾环保 | 10500元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南赛腾环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | 阴离子1200万分子量 | 国产 | 6600元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 |
聚丙烯酰胺 | 阳离子1200万 | 国产 | 9500元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 |
・
2025年7月17日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-07-17
・
2025年7月15日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-07-15
・
2025年7月14日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-07-14
・
2025年7月10日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-07-10
・
2025年7月9日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-07-09
・
2025年7月4日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-07-04
・
2025年7月3日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-07-03
・
2025年7月1日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-07-01
・
2025年6月27日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-06-27
・
2025年6月26日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-06-26