企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨) | 涨跌幅 |
云天化 | M90 | 12000-12800 | -300/-400 |
云天化 | GM90 | 11700-12700 | -300/-400 |
天野 | M90 | 11700-11900 | -100/-300 |
龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 11700-12500 | -500/-500 |
龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 11400-12200 | -500/-500 |
神华 | MC(甲基纤维素)90 | 11100-11700 | 0/-300 |
兖矿 | M90 | 10800-11600 | 0/-200 |
中浩 | K90 | 11000-11700 | -300/-400 |
塞拉尼斯 | CE66 | 12500-14000 | -300 |
台塑 | FM090 | 12200-12800 | 0 |
旭化成 | 4520 | 12500-13000 | -200/-300 |
韩国工程 | F20-03 | 14000-15500 | 0 |
韩国可隆 | K300 | 12700-13500 | -100 |
・
2025年5月30日POM塑料价格
工程塑料 2025-05-30
・
2025年5月28日POM塑料价格
工程塑料 2025-05-28
・
2025年5月27日POM塑料价格
工程塑料 2025-05-27
・
2025年5月26日POM塑料价格
工程塑料 2025-05-26
・
2025年5月23日POM塑料价格
工程塑料 2025-05-23
・
2025年5月21日POM塑料价格
工程塑料 2025-05-21
・
兖矿鲁南化工聚甲醛项目主装置封顶
要讯 2025-05-21
・
2025年5月20日POM塑料价格
工程塑料 2025-05-20
・
2025年5月19日POM塑料价格
工程塑料 2025-05-19
・
2025年5月16日POM塑料价格
工程塑料 2025-05-16