| 商品名称 | 品类 | 厂家/产地 | 价格 | 报价类型 |
| 沥青(70#) | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | 中化弘润 | 3580元/吨 | 市场价 |
| 沥青(70#) | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | 京博石化 | 3700元/吨 | 市场价 |
| 沥青(70#) | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | 山东华龙 | 3950元/吨 | 出厂价 |
| 沥青(70#) | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | 神驰化工 | 3600元/吨 | 出厂价 |
| 沥青(70#) | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | 科力达石化 | 3650元/吨 | 出厂价 |
| 沥青(70#) | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | 海右石化 | 3906元/吨 | 出厂价 |
| 沥青(70#) | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | 国产 | 3650元/吨 | 市场价 |
・
2026年10月15日沥青价格
沥青 2026-10-15
・
2026年9月24日沥青价格
沥青 2026-09-24
・
2026年9月21日沥青价格
沥青 2026-09-21
・
2026年9月15日沥青价格
沥青 2026-09-15
・
2026年8月25日沥青价格
沥青 2026-08-25
・
2026年8月14日沥青价格
沥青 2026-08-14
・
2026年8月6日沥青价格
沥青 2026-08-06
・
2026年8月5日沥青价格
沥青 2026-08-05
・
2026年8月4日沥青价格
沥青 2026-08-04
・
2026年8月3日沥青价格
沥青 2026-08-03