| 商品名称 | 品类 | 厂家/产地 | 价格 | 报价类型 | 交货地 | 出价商 |
| 丙烯酸 | 行标:普酸;等级:优等品 | 万华化学石化 | 7300元/吨 | 市场价 | 湖南省/长沙市 | 湖南锦宇精细化工有限公司 |
| 丙烯酸 | 行标:普酸;等级:优等品 | 卫星石化 | 7100元/吨 | 市场价 | 湖南省/长沙市 | 湖南锦宇精细化工有限公司 |
| 丙烯酸 | 精丙烯酸(GAA) | 万华化学石化 | 6630元/吨 | 市场价 | -- | 青岛和丰化工有限公司 |
| 丙烯酸 | 行标:普酸;等级:优等品 | 齐鲁开泰 | 6050元/吨 | 市场价 | 山东省 | 青岛和丰化工有限公司 |
| 丙烯酸 | 行标:普酸;等级:优等品 | 万华化学石化 | 6400元/吨 | 市场价 | -- | 青岛和丰化工有限公司 |
| 丙烯酸 | 行标:普酸;等级:优等品 | 山东开泰石化 | 6500元/吨 | 市场价 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 |
| 丙烯酸 | 精制丙烯酸(GAA) | 卫星石化 | 8300元/吨 | 市场价 | 江西省 | 济南澳辰化工有限公司 |
| 丙烯酸 | 优级普酸99.70 | 国内 | 6900元/吨 | 市场价 | 山东省/淄博市 | 淄博金硕化工有限公司 |
・
2026年7月13日甲基丙烯酸丁酯价格
酸酐酯 2026-07-13
・
2026年7月13日丙烯酸异辛酯价格
酸酐酯 2026-07-13
・
2026年7月13日甲基丙烯酸甲酯价格
酸酐酯 2026-07-13
・
2026年7月13日丙烯酸乙酯价格
酸酐酯 2026-07-13
・
2026年7月13日丙烯酸丁酯价格
酸酐酯 2026-07-13
・
2026年7月10日MMA价格
酸酐酯 2026-07-10
・
2026年7月9日丙烯酸乙酯价格
酸酐酯 2026-07-09
・
2026年7月9日甲基丙烯酸价格
酸酐酯 2026-07-09
・
2026年7月8日甲基丙烯酸丁酯价格
酸酐酯 2026-07-08
・
2026年7月8日丙二醇甲醚醋酸酯价格
酸酐酯 2026-07-08