| 企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨) |
| 云天化 | M90 | 12800-13500 |
| 云天化 | GM90 | 12500-13200 |
| 天野 | M90 | 12100-12400 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 12300-13200 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 12000-12900 |
| 神华 | MC(甲基纤维素)90 | 11600-12400 |
| 兖矿 | M90 | 11700-12500 |
| 中浩 | K90 | 11800-12400 |
| 塞拉尼斯 | CE66 | 13400-14200 |
| 台塑 | FM090 | 12500-12900 |
| 旭化成 | 4520 | 13000-13400 |
| 韩国工程 | F20-03 | 14500-16000 |
| 韩国可隆 | K300 | 14000-14500 |
・
2026年7月14日POM价格
工程塑料 2026-07-14
・
2026年7月13日POM价格
工程塑料 2026-07-13
・
2026年7月10日POM价格
工程塑料 2026-07-10
・
2026年7月8日POM价格
工程塑料 2026-07-08
・
2026年7月3日POM价格
工程塑料 2026-07-03
・
2026年6月29日POM价格
工程塑料 2026-06-29
・
2026年6月25日POM价格
工程塑料 2026-06-25
・
2026年6月23日POM价格
工程塑料 2026-06-23
・
2026年6月22日POM价格
工程塑料 2026-06-22
・
2026年6月12日POM价格
工程塑料 2026-06-12