| 商品名称 | 品类 | 厂家/产地 | 价格 | 交货地 | 出价商 |
| 聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 国产 | 6500元/吨 | 广东省/广州市 | 广州岸碧化工科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 国产 | 15500元/吨 | 广东省/广州市 | 广州岸碧化工科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子1200万分子量-50 | 国产 | 6700元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阳离子 30离子度 | 国产 | 6500元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阳离子 40离子度 | 国产 | 9300元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子 分子量800万 | 国产 | 5900元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子,分子量2000万 | 豫邦 | 8500元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南豫邦化工有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子1800万 | 豫邦 | 7800元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南豫邦化工有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子,分子量1600万 | 豫邦 | 7000元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南豫邦化工有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子,分子量1400万 | 豫邦 | 6200元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南豫邦化工有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子1200万分子量 | 豫邦 | 5800元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南豫邦化工有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子,1000万分子量 | 豫邦 | 5300元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南豫邦化工有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子,分子量800万 | 豫邦 | 4800元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南豫邦化工有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子,分子量600万 | 豫邦 | 4000元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南豫邦化工有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 赛腾环保 | 10500元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南赛腾环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | NPAM,非离子 | 赛腾环保 | 11000元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南赛腾环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:60 | 河南赛腾 | 17000元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南赛腾环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:50 | 河南赛腾 | 16500元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南赛腾环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:30 | 河南赛腾 | 15500元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南赛腾环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:20 | 河南赛腾 | 14500元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南赛腾环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万 离子度:10 | 河南赛腾 | 13500元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南赛腾环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:40 | 河南赛腾 | 17500元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南赛腾环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 赛腾环保 | 16500元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南赛腾环保科技有限公司 |
・
2026年11月10日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-11-10
・
2026年11月9日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-11-09
・
2026年11月6日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-11-06
・
2026年11月4日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-11-04
・
2026年11月2日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-11-02
・
2026年10月30日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-10-30
・
2026年10月29日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-10-29
・
2026年10月28日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-10-28
・
2026年10月27日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-10-27
・
2026年10月23日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-10-23