| 商品名称 | 品类 | 厂家/产地 | 价格 | 交货地 | 出价商 |
| 聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量1200万,离子度50 | 河南森美 | 14000元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南森美水处理材料有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子1800万 | 河南森美 | 11800元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南森美水处理材料有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 分子量1600万,阴离子 | 河南森美 | 11300元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南森美水处理材料有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 非离子,分子量:1200万 | 河南森美 | 11800元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南森美水处理材料有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万 离子度:40 | 河南森美 | 14800元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南森美水处理材料有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阳离子 | 河南森美水处理 | 11500元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南森美水处理材料有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子 | 河南森美水处理 | 9100元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南森美水处理材料有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 河南森美 | 12800元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南森美水处理材料有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:60 | 河南森美 | 16300元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南森美水处理材料有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:70 | 河南森美 | 24600元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南森美水处理材料有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子1200万分子量-60 | 河南森美 | 6450元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南森美水处理材料有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子1200万分子量-50 | 河南森美 | 5580元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南森美水处理材料有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子1600万分子量-70 | 河南森美 | 8700元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南森美水处理材料有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子1600万分子量-40 | 河南森美 | 6680元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南森美水处理材料有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,50离子度 | 河南 | 12500元/吨 | 河南省 | 河南利维特化工科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子,分子量:1200万 | 国产 | 7300元/吨 | 河南省 | 河南利维特化工科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 国产 | 12600元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万 离子度:40 | 河南宝兴 | 14100元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:50 | 河南宝兴 | 14600元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万 离子度:60 | 河南宝兴 | 16600元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:70 | 河南宝兴 | 15200元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子,分子量1800万 | 河南宝兴 | 14300元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 国产 | 13500元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子,分子量1600万 | 河南宝兴 | 12300元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 |
・
2026年6月30日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-06-30
・
2026年6月日25聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-06-25
・
2026年6月22日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-06-22
・
2026年6月16日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-06-16
・
2026年6月10日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-06-10
・
2026年6月9日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-06-09
・
2026年6月8日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-06-08
・
2026年6月5日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-06-05
・
2026年6月4日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-06-04
・
2026年6月3日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-06-03