| 商品名称 | 品类 | 厂家/产地 | 价格 | 报价类型 | 交货地 | 出价商 |
| 聚丙烯酰胺 | 阳离子30离子度 | 国产 | 11500元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 巩义市怡源水处理材料有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子,分子量800万 | 国产 | 5800元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 巩义市怡源水处理材料有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阳离子50离子度 | 国产 | 12400元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 巩义市怡源水处理材料有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子,分子量1200万 | 国产 | 7180元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 巩义市怡源水处理材料有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子,1600万分子量 | 国产 | 8900元/吨 | 市场价 | 河南省 | 河南利维特化工科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,50离子度 | 河南 | 12800元/吨 | 市场价 | 河南省 | 河南利维特化工科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子,分子量:1200万 | 国产 | 7300元/吨 | 市场价 | 河南省 | 河南利维特化工科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,40离子度 | 河南 | 11300元/吨 | 市场价 | 河南省 | 河南利维特化工科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,30离子度 | 河南 | 11200元/吨 | 市场价 | 河南省 | 河南利维特化工科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 国产 | 6000元/吨 | 市场价 | 广东省/广州市 | 广州市辉豪化工有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 国产 | 8000元/吨 | 市场价 | 广东省/广州市 | 广州市辉豪化工有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | NPAM,非离子 | 国产 | 10000元/吨 | 市场价 | 广东省/广州市 | 广州市辉豪化工有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | NPAM,非离子 | 国产 | 10000元/吨 | 市场价 | 广东省/广州市 | 广州市辉豪化工有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 国产 | 8000元/吨 | 市场价 | 广东省/广州市 | 广州市辉豪化工有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 国产 | 6000元/吨 | 市场价 | 广东省/广州市 | 广州市辉豪化工有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子分子量2000W | 汇海聚合物 | 9200元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南爱森絮凝剂有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 国产 | 7000元/吨 | 市场价 | 山东省 | 济南源飞伟业化工有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 国产 | 13000元/吨 | 市场价 | 山东省 | 济南源飞伟业化工有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子200万分子量 | 蓝恩 | 1850元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子400万分子量 | 蓝恩 | 2800元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子,分子量600万 | 蓝恩 | 3800元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南蓝恩化工有限公司 |
・
2025年12月23日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-12-23
・
2025年12月22日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-12-22
・
2025年12月17日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-12-17
・
2025年12月16日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-12-16
・
2025年12月15日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-12-15
・
2025年12月12日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-12-12
・
2025年12月11日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-12-11
・
2025年12月8日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-12-08
・
2025年12月2日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-12-02
・
2025年12月1日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-12-01