| 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 1810D | 兰州石化 | 中油华北 | 8100 | 0 |
| 1810D | 兰州石化 | 中油华东 | 8200 | 0 |
| 1810D | 兰州石化 | 中油西南 | 8150 | 0 |
| 18D | 大庆石化 | 中油华北 | 8000 | 0 |
| 18D | 大庆石化 | 中油华东 | 8150 | 0 |
| 18D0 | 大庆石化 | 中油华北 | 8000 | 0 |
| 18G | 大庆石化 | 中油东北 | 8500 | 0 |
| 18G | 大庆石化 | 中油华东 | 8450 | 0 |
| 1C7A | 燕山石化 | 中石化华北 | 9800 | 0 |
| 1I2A-1 | 燕山石化 | 中石化华北 | 8150 | 0 |
| 2102TN00 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 7800 | 0 |
| 2102TN26 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 7950 | 0 |
| 2420D | 大庆石化 | 中油华北 | 8100 | 0 |
| 2420D | 大庆石化 | 中油华东 | 8200 | 0 |
| 2420D | 扬巴石化 | 8600 | 250 | |
| 2420H | 扬巴石化 | 华东 | 8300 | 200 |
| 2426F | 大庆石化 | 中油华东 | 8100 | 0 |
| 2426F | 大庆石化 | 中油华北 | 8050 | 0 |
| 2426F | 兰州石化 | 中油西北 | 7550 | 0 |
| 2426F | 兰州石化 | 中油西南 | 7900 | 0 |
| 2426H | 大庆石化 | 中油华东 | 8150 | 0 |
| 2426H | 兰州石化 | 中油华北 | 8000 | 0 |
| 2426H | 兰州石化 | 中油华东 | 8150 | 0 |
| 2426H | 兰州石化 | 中油华南 | 7650 | 0 |
| 2426H | 兰州石化 | 中油西南 | 8050 | 0 |
| 2426H | 茂名石化 | 中石化华东 | 8150 | 0 |
| 2426H | 扬巴石化 | 华东 | 8300 | 200 |
| 2426K | 大庆石化 | 中油华北 | 7900 | 0 |
| 2426K | 大庆石化 | 中油华东 | 8150 | 0 |
| DJ210 | 上海石化 | 中石化华东 | 8650 | 0 |
| LD100AC | 燕山石化 | 中石化华北 | 8000 | 0 |
| LD100BW | 燕山石化 | 中石化华北 | 7650 | 0 |
| LD160BW | 燕山石化 | 中石化华北 | 7900 | 0 |
| LD605 | 燕山石化 | 中石化华北 | 7650 | 0 |
| LD607 | 燕山石化 | 中石化华北 | 7800 | 0 |
・
2026年8月19日LLDPE价格
PE、PP 2026-08-19
・
2026年8月18日LLDPE价格
PE、PP 2026-08-18
・
2026年8月17日LLDPE价格
PE、PP 2026-08-17
・
2026年8月14日LLDPE价格
PE、PP 2026-08-14
・
2026年8月13日LLDPE价格
PE、PP 2026-08-13
・
2026年8月10日LLDPE价格
PE、PP 2026-08-10
・
2026年8月7日LLDPE价格
酚醇醚 2026-08-07
・
2026年8月5日LLDPE价格
PE、PP 2026-08-05
・
2026年8月4日LLDPE价格
PE、PP 2026-08-04
・
2026年8月3日LLDPE价格
PE、PP 2026-08-03