| 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 7149U | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 7400 | 0 |
| DFDA-7042 | 大庆石化 | 中油华北 | 6900 | 0 |
| DFDA-7042 | 独山子石化 | 中油华北 | 6900 | 0 |
| DFDA-7042 | 独山子石化 | 中油西南 | 6900 | 0 |
| DFDA-7042 | 抚顺石化 | 中油华东 | 7000 | 0 |
| DFDA-7042 | 抚顺石化 | 中油华南 | 6700 | 0 |
| DFDA-7042 | 抚顺石化 | 中油华北 | 6900 | 0 |
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油华北 | 6900 | 0 |
| DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 6950 | 0 |
| DFDA-7042 | 扬子石化 | 中石化华东 | 6800 | 0 |
| DFDA-7042N | 独山子石化 | 中油华南 | 6700 | 0 |
| DFDA-7042N | 抚顺石化 | 中油东北 | 7000 | 0 |
| DFDA-7042N | 抚顺石化 | 中油华东 | 6900 | 0 |
| DFDA-7042N | 抚顺石化 | 中油华南 | 6700 | 0 |
| DFDA-7042N | 兰州石化 | 中油华北 | 6900 | 0 |
| DFDA-7042N | 兰州石化 | 中油华东 | 6900 | 50 |
| DFDA-7047粒料 | 大庆石化 | 中油华北 | 6950 | 0 |
| DFDA-9020 | 天津石化 | 中石化华北 | 6900 | 0 |
| DFDA-9047 | 大庆石化 | 中油华北 | 6950 | 0 |
| DFDA-9085 | 天津石化 | 中石化华北 | 6950 | 0 |
| DNDA-8320 | 大庆石化 | 中油华北 | 7600 | 0 |
| DNDA-8320 | 大庆石化 | 中油华东 | 7450 | 0 |
| DNDA-8320 | 镇海炼化 | 中石化华东 | 7450 | 0 |
| LL0209AA | 独山子石化 | 中油华北 | 6900 | 0 |
| LL0209AA | 上海赛科 | 华东 | 6850 | 100 |
| LL0220AA | 上海赛科 | 华东 | 6850 | 100 |
| LL0220KJ | 上海赛科 | 华东 | 7000 | 100 |
| YLF-1801 | 扬子石化 | 中石化华东 | 6650 | 0 |
| YLF-1802 | 扬子石化 | 中石化华东 | 6950 | 0 |
| YLF-1820 | 天津石化 | 中石化华北 | 6850 | 0 |
| YLF-1875 | 天津石化 | 中石化华北 | 6850 | 0 |
・
2026年11月20日LLDPE价格
PE、PP 2026-11-20
・
2026年11月18日LLDPE价格
PE、PP 2026-11-18
・
2026年11月17日LLDPE价格
PE、PP 2026-11-17
・
2026年11月16日LLDPE价格
PE、PP 2026-11-16
・
2026年11月12日LLDPE价格
PE、PP 2026-11-12
・
2026年11月11日LLDPE价格
PE、PP 2026-11-11
・
2026年11月10日LLDPE价格
PE、PP 2026-11-10
・
2026年11月9日LLDPE价格
PE、PP 2026-11-09
・
2026年11月6日LLDPE价格
PE、PP 2026-11-06
・
2026年11月5日LLDPE价格
PE、PP 2026-11-05