| 企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨) | 涨跌幅 |
| 云天化 | M90 | 13100-13700 | 0/0 |
| 云天化 | GM90 | 12800-13400 | 0/0 |
| 天野 | M90 | 12200-12600 | -100/-100 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 12800-13500 | 0/0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 12500-13200 | 0/0 |
| 神华 | MC(甲基纤维素)90 | 12800-13000 | 0/0 |
| 兖矿 | M90 | 12300-12700 | 0/0 |
| 中浩 | K90 | 12600-13000 | -100/0 |
| 塞拉尼斯 | CE66 | 13400-14500 | -200/0 |
| 台塑 | FM090 | 12900-13200 | 0/0 |
| 旭化成 | 4520 | 13000-13600 | 0/-300 |
| 韩国工程 | F20-03 | 15000-16000 | 0/-700 |
| 韩国可隆 | K300 | 14000-14500 | -500/-600 |
・
2025年11月14日POM价格
工程塑料 2025-11-14
・
2025年11月13日POM价格
工程塑料 2025-11-13
・
2025年11月12日POM价格
工程塑料 2025-11-12
・
2025年11月11日POM价格
工程塑料 2025-11-11
・
2025年11月10日POM价格
工程塑料 2025-11-10
・
2025年11月7日POM价格
工程塑料 2025-11-07
・
2025年11月7日多聚甲醛价格
醛酮胺 2025-11-07
・
2025年11月6日POM塑料价格
工程塑料 2025-11-06
・
2025年11月5日POM塑料价格
工程塑料 2025-11-05
・
2025年11月4日POM塑料价格
工程塑料 2025-11-04