| 企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨) |
| 云天化 | M90 | 14400-14800 |
| 云天化 | GM90 | 14100-14500 |
| 天野 | M90 | 13500-13900 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 14300-14800 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 14000-14500 |
| 兖矿 | M90 | 13500-13900 |
| 神华 | MC(甲基纤维素)90 | 13800-14000 |
| 中浩 | K90 | 13700-14000 |
| 塞拉尼斯 | KP20 | 15000-15300 |
| 台塑 | FM090 | 14500-15000 |
| 旭化成 | 4520 | 14200-15000 |
| 南通宝泰菱 | M90-44 | 14500-15800 |
| 杜邦(陶氏) | 500P | 29000-30500 |
| 韩国工程 | F20-03 | 19500-20000 |
| 韩国可隆 | K300 | 16500-18000 |
・
2026年6月15日三聚甲醛价格
醛酮胺 2026-06-15
・
2026年6月12日POM价格
工程塑料 2026-06-12
・
2026年6月10日POM价格
工程塑料 2026-06-10
・
2026年6月4日POM价格
工程塑料 2026-06-04
・
2026年6月3日POM价格
工程塑料 2026-06-03
・
2026年5月27日三聚甲醛价格
醛酮胺 2026-05-27
・
2026年5月27日POM价格
工程塑料 2026-05-27
・
2026年5月26日三聚甲醛价格
醛酮胺 2026-05-26
・
2026年5月22日POM价格
工程塑料 2026-05-22
・
2026年5月21日POM价格
工程塑料 2026-05-21