| 企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨) |
| 云天化 | M90 | 14400-14800 |
| 云天化 | GM90 | 14100-14500 |
| 天野 | M90 | 13500-13900 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 14300-14800 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 14000-14500 |
| 兖矿 | M90 | 13500-13900 |
| 神华 | MC(甲基纤维素)90 | 13800-14000 |
| 中浩 | K90 | 13700-14000 |
| 塞拉尼斯 | KP20 | 15000-15300 |
| 台塑 | FM090 | 14500-15000 |
| 旭化成 | 4520 | 14200-15000 |
| 南通宝泰菱 | M90-44 | 14500-15800 |
| 杜邦(陶氏) | 500P | 29000-30500 |
| 韩国工程 | F20-03 | 19500-20000 |
| 韩国可隆 | K300 | 16500-18000 |
・
2026年4月8日POM价格
工程塑料 2026-04-08
・
2026年4月7日POM价格
工程塑料 2026-04-07
・
2026年4月7日POM价格
工程塑料 2026-04-07
・
2026年4月3日POM价格
工程塑料 2026-04-03
・
2026年4月1日POM价格
工程塑料 2026-04-01
・
2026年3月30日POM价格
工程塑料 2026-03-30
・
2026年3月26日POM价格
其它塑料 2026-03-26
・
2026年3月25日POM价格
工程塑料 2026-03-25
・
2026年3月23日POM价格
工程塑料 2026-03-23
・
2026年3月23日三聚甲醛价格
醛酮胺 2026-03-23