| 企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨) |
| 云天化 | M90 | 14400-14800 |
| 云天化 | GM90 | 14100-14500 |
| 天野 | M90 | 13500-13900 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 14300-14800 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 14000-14500 |
| 兖矿 | M90 | 13500-13900 |
| 神华 | MC(甲基纤维素)90 | 13800-14000 |
| 中浩 | K90 | 13700-14000 |
| 塞拉尼斯 | KP20 | 15000-15300 |
| 台塑 | FM090 | 14500-15000 |
| 旭化成 | 4520 | 14200-15000 |
| 南通宝泰菱 | M90-44 | 14500-15800 |
| 杜邦(陶氏) | 500P | 29000-30500 |
| 韩国工程 | F20-03 | 19500-20000 |
| 韩国可隆 | K300 | 16500-18000 |
・
2025年11月14日POM价格
工程塑料 2025-11-14
・
2025年11月13日POM价格
工程塑料 2025-11-13
・
2025年11月12日POM价格
工程塑料 2025-11-12
・
2025年11月11日POM价格
工程塑料 2025-11-11
・
2025年11月10日POM价格
工程塑料 2025-11-10
・
2025年11月7日POM价格
工程塑料 2025-11-07
・
2025年11月7日多聚甲醛价格
醛酮胺 2025-11-07
・
2025年11月6日POM塑料价格
工程塑料 2025-11-06
・
2025年11月5日POM塑料价格
工程塑料 2025-11-05
・
2025年11月4日POM塑料价格
工程塑料 2025-11-04