商品名称 | 品类 | 厂家/产地 | 报价 | 交货地 | 报价商 |
聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:70 | 国产 | 10000元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量1200万,离子度90 | 国产 | 12000元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | 阴离子,分子量:1500万 | 国产 | 6500元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | ACPAM,两性离子 | 国产 | 9500元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | NPAM,非离子 | 国产 | 12000元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | 非离子,离子度1-4% | 国产 | 12000元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | 非离子,分子量:1200万 | 国产 | 8300元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 河南 | 13500元/吨 | 河南省/郑州市 | 巩义富达净水材料有限公司 |
聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,1400万分子量 | 国产 | 9000元/吨 | 河南省/郑州市 | 巩义富达净水材料有限公司 |
聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 河南 | 8500元/吨 | 河南省/郑州市 | 巩义富达净水材料有限公司 |
聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,1000万分子量 | 国产 | 7700元/吨 | 河南省/郑州市 | 巩义富达净水材料有限公司 |
聚丙烯酰胺 | NPAM,非离子 | 国产 | 10500元/吨 | 河南省/郑州市 | 巩义富达净水材料有限公司 |
聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 国产 | 9200元/吨 | 江苏省/苏州市 | 苏州唯一精细化工有限公司 |
聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 国产 | 6000元/吨 | 广东省/广州市 | 广州市辉豪化工有限公司 |
聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:70 | 河南宝兴 | 15400元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | 阴离子,分子量1800万 | 河南宝兴 | 14500元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 国产 | 12700元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 国产 | 13700元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南宝兴环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | 阴离子1200万分子量-50 | 国产 | 6700元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | 阴离子,1600万分子量 | 国产 | 10800元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | 阴离子1200万 | 国产 | 8800元/吨 | 河南省/郑州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 |
・
2025年5月21日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-05-21
・
2025年5月15日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-05-15
・
2025年5月14日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-05-14
・
2025年5月9日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-05-09
・
2025年5月7日聚丙烯酰胺价格
无极盐 2025-05-07
・
2025年5月6日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-05-06
・
2025年4月29日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-04-29
・
2025年4月28日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-04-28
・
2025年4月27日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-04-27
・
2025年4月23日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-04-23