| 商品名称 | 品类 | 厂家/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 | 报价商 |
| 三氯乙烯 | 99.99% | 内蒙古达康 | 8300元/吨 | 市场价 | 广东省/广州市 | 广州市泽海化工有限公司 |
| 三氯乙烯 | 99.99% | 山东滨化 | 8000元/吨 | 市场价 | 广东省/广州市 | 广州市泽海化工有限公司 |
| 三氯乙烯 | 99.99% | 山东滨化 | 8000元/吨 | 市场价 | 山东省/聊城市 | 聊城金信达新材料有限公司 |
| 三氯乙烯 | 99.99% | 山东滨化 | 8300元/吨 | 市场价 | 山东省 | 济南英森化工有限公司 |
| 三氯乙烯 | 优级品 | 实建化学 | 13500元/吨 | 市场价 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 |
| 三氯乙烯 | 优级品 | 山东 | 8800元/吨 | 市场价 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 |
| 三氯乙烯 | 99.99% | 内蒙古达康 | 8900元/吨 | 市场价 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 |
| 三氯乙烯 | 优级品 | 山东 | 8900元/吨 | 市场价 | 江苏省/南京市 | 南京润升石化有限公司 |
| 三氯乙烯 | 99.99% | 内蒙古达康 | 9700元/吨 | 市场价 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 |
| 三氯乙烯 | 99.99% | 山东滨化 | 9700元/吨 | 市场价 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 |
| 三氯乙烯 | 99.99% | 山东 | 9700元/吨 | 市场价 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 |
| 三氯乙烯 | 99.99% | 内蒙古达康 | 8800元/吨 | 市场价 | 江苏省/南通市 | 南通润丰石油化工有限公司 |
| 三氯乙烯 | 国标 | 内蒙古伊东 | 8500元/吨 | 市场价 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 |
・
2025年12月17日三氯乙烯价格
烷烯芳烃 2025-12-17
・
2025年12月16日三氯乙烯价格
烷烯芳烃 2025-12-16
・
2025年12月11日三氯乙烯价格
烷烯芳烃 2025-12-11
・
2025年12月3日三氯乙烯价格
烷烯芳烃 2025-12-03
・
2025年11月20日三氯乙烯价格
烷烯芳烃 2025-11-20
・
2025年11月5日三氯乙烯价格
烷烯芳烃 2025-11-05
・
2025年10月20日三氯乙烯价格
烷烯芳烃 2025-10-20
・
2025年10月13日三氯乙烯价格
烷烯芳烃 2025-10-13
・
2025年9月30日三氯乙烯价格
烷烯芳烃 2025-09-30
・
2025年9月26日三氯乙烯价格
烷烯芳烃 2025-09-26