商品名称 | 品类 | 厂家/产地 | 报价 | 报价类型 | 报价商 |
丙烯腈 | 国标;丙烯腈质量分数≥99.5% | 斯尔邦石化 | 10400元/吨 | 市场价 | 山东智赢新材料有限公司 |
丙烯腈 | 国标;丙烯腈质量分数≥99.5% | 山东 | 10400元/吨 | 市场价 | 东营金博维石油化工有限公司 |
丙烯腈 | 国标优级品 | 齐鲁石化 | 10400元/吨 | 市场价 | 山东成泽化工有限公司 |
丙烯腈 | 99.9% | 国产 | 10400元/吨 | 市场价 | 山东成泽化工有限公司 |
丙烯腈 | 国标;丙烯腈质量分数≥99.5% | 山东齐鲁石化 | 10500元/吨 | 市场价 | 山东北方蓝天石化有限公司 |
丙烯腈 | 国标;丙烯腈质量分数≥99.5% | 国产 | 10300元/吨 | 市场价 | 山东锐力环保科技有限公司 |
丙烯腈 | 国标;丙烯腈质量分数≥99.5% | 国产 | 11000元/吨 | 市场价 | 济南铭宇化工有限公司 |
丙烯腈 | 国标优级品 | 国产 | 10400元/吨 | 市场价 | 山东宏洋化学有限公司 |
丙烯腈 | 国标;丙烯腈质量分数≥99.5% | 齐鲁石化 | 10400元/吨 | 市场价 | 安徽铠天化工产品有限责任公司 |
丙烯腈 | 国标;丙烯腈质量分数≥99.5% | 科鲁尔 | 10200元/吨 | 市场价 | 安徽省维创化工有限公司 |
丙烯腈 | 国标;丙烯腈质量分数≥99.5% | 斯尔邦石化 | 10400元/吨 | 市场价 | 山东智赢新材料有限公司 |
丙烯腈 | 国标;丙烯腈质量分数≥99.5% | 山东齐鲁石化 | 10400元/吨 | 市场价 | 山东智赢新材料有限公司 |
丙烯腈 | 含量:99.5% | 国产 | 10400元/吨 | 市场价 | 芜湖睿鸿化工有限公司 |
丙烯腈 | 国标;丙烯腈质量分数≥99.5% | 利华益 | 10400元/吨 | 市场价 | 淄博金硕化工有限公司 |
丙烯腈 | 国标;丙烯腈质量分数≥99.5% | 国产 | 10200元/吨 | 市场价 | 济南澳辰化工有限公司 |
丙烯腈 | 国标;丙烯腈质量分数≥99.5% | 斯尔邦石化 | 10200元/吨 | 市场价 | 济南澳辰化工有限公司 |
丙烯腈 | 99.9% | 齐鲁石化 | 10300元/吨 | 市场价 | 济南澳辰化工有限公司 |
丙烯腈 | 含量99.9%,160公斤/桶,塑料桶 | 科鲁尔 | 10300元/吨 | 市场价 | 扬州利宏日化科技有限公司 |
・
2025年7月10日丙烯价格
烷烯芳烃 2025-07-10
・
2025年7月9日丙烯腈价格
酸酐酯 2025-07-09
・
2025年7月8日丙烯腈价格
酸酐酯 2025-07-08
・
2025年7月7日丙烯腈价格
酸酐酯 2025-07-07
・
2025年7月3日丙烯腈价格
酸酐酯 2025-07-03
・
2025年7月2日丙烯腈价格
酸酐酯 2025-07-02
・
2025年7月1日丙烯腈价格
酸酐酯 2025-07-01
・
2025年6月25日丙烯腈价格
酸酐酯 2025-06-25
・
2025年6月24日丙烯腈价格
酸酐酯 2025-06-24
・
2025年6月24日丙烯腈价格
酸酐酯 2025-06-24