| 商品名称 | 品类 | 厂家/产地 | 报价 | 报价类型 | 报价商 |
| 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 6500元/吨 | 市场价 | 济南恒通化工有限公司 |
| 四氯乙烯 | 含量99.9% | 山东 | 6600元/吨 | 市场价 | 山东宏洋化学有限公司 |
| 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 5900元/吨 | 出厂价 | 江苏润丰合成科技有限公司 |
| 四氯乙烯 | 含量99.9% | 内蒙古达康 | 6000元/吨 | 出厂价 | 江苏润丰合成科技有限公司 |
| 四氯乙烯 | 含量99.9% | 内蒙古达康 | 6650元/吨 | 市场价 | 聊城金瑞新材料有限公司 |
| 四氯乙烯 | 含量99.6% | 聊城 | 6650元/吨 | 市场价 | 聊城金瑞新材料有限公司 |
| 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 6650元/吨 | 市场价 | 聊城金瑞新材料有限公司 |
| 四氯乙烯 | 含量99.9% | 山东 | 6650元/吨 | 市场价 | 聊城金瑞新材料有限公司 |
| 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 6600元/吨 | 市场价 | 聊城全友化工贸易有限公司 |
| 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西 | 6600元/吨 | 市场价 | 聊城全友化工贸易有限公司 |
| 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 6600元/吨 | 市场价 | 济南启辰化工有限公司 |
| 四氯乙烯 | 含量99.9% | 实建化学 | 8500元/吨 | 市场价 | 上海实建实业有限公司 |
| 四氯乙烯 | 含量99.9% | 国产 | 6600元/吨 | 市场价 | 山东翰月化工有限公司 |
| 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 6600元/吨 | 市场价 | 山东翰月化工有限公司 |
| 四氯乙烯 | 含量99.6% | 鲁西化工 | 6600元/吨 | 市场价 | 山东翰月化工有限公司 |
| 四氯乙烯 | 含量99.9% | 内蒙古达康 | 6600元/吨 | 市场价 | 山东翰月化工有限公司 |
| 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 6600元/吨 | 市场价 | 山东利福达精细化工有限公司 |
| 四氯乙烯 | 250KG/桶 含量99.9% | 鲁西 | 6020元/吨 | 市场价 | 山东成泽化工有限公司 |
| 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 6500元/吨 | 市场价 | 济南澳辰化工有限公司 |
・
2026年7月8日四氯乙烯价格
烷烯芳烃 2026-07-08
・
2026年6月30日四氯乙烯价格
烷烯芳烃 2026-06-30
・
2026年6月29日四氯乙烯价格
烷烯芳烃 2026-06-29
・
2026年6月26日四氯乙烯价格
烷烯芳烃 2026-06-26
・
2026年6月3日四氯乙烯价格
烷烯芳烃 2026-06-03
・
2026年6月1日四氯乙烯价格
烷烯芳烃 2026-06-01
・
2026年5月25日四氯乙烯价格
烷烯芳烃 2026-05-25
・
2026年5月19日四氯乙烯价格
烷烯芳烃 2026-05-19
・
2026年5月15日四氯乙烯价格
烷烯芳烃 2026-05-15
・
2026年5月11日四氯乙烯价格
烷烯芳烃 2026-05-11