商品名称 | 品类 | 厂家/产地 | 报价 | 报价类型 | 报价商 |
四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 6500元/吨 | 市场价 | 济南恒通化工有限公司 |
四氯乙烯 | 含量99.9% | 山东 | 6600元/吨 | 市场价 | 山东宏洋化学有限公司 |
四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 5900元/吨 | 出厂价 | 江苏润丰合成科技有限公司 |
四氯乙烯 | 含量99.9% | 内蒙古达康 | 6000元/吨 | 出厂价 | 江苏润丰合成科技有限公司 |
四氯乙烯 | 含量99.9% | 内蒙古达康 | 6650元/吨 | 市场价 | 聊城金瑞新材料有限公司 |
四氯乙烯 | 含量99.6% | 聊城 | 6650元/吨 | 市场价 | 聊城金瑞新材料有限公司 |
四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 6650元/吨 | 市场价 | 聊城金瑞新材料有限公司 |
四氯乙烯 | 含量99.9% | 山东 | 6650元/吨 | 市场价 | 聊城金瑞新材料有限公司 |
四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 6600元/吨 | 市场价 | 聊城全友化工贸易有限公司 |
四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西 | 6600元/吨 | 市场价 | 聊城全友化工贸易有限公司 |
四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 6600元/吨 | 市场价 | 济南启辰化工有限公司 |
四氯乙烯 | 含量99.9% | 实建化学 | 8500元/吨 | 市场价 | 上海实建实业有限公司 |
四氯乙烯 | 含量99.9% | 国产 | 6600元/吨 | 市场价 | 山东翰月化工有限公司 |
四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 6600元/吨 | 市场价 | 山东翰月化工有限公司 |
四氯乙烯 | 含量99.6% | 鲁西化工 | 6600元/吨 | 市场价 | 山东翰月化工有限公司 |
四氯乙烯 | 含量99.9% | 内蒙古达康 | 6600元/吨 | 市场价 | 山东翰月化工有限公司 |
四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 6600元/吨 | 市场价 | 山东利福达精细化工有限公司 |
四氯乙烯 | 250KG/桶 含量99.9% | 鲁西 | 6020元/吨 | 市场价 | 山东成泽化工有限公司 |
四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 6500元/吨 | 市场价 | 济南澳辰化工有限公司 |
・
2025年5月27日四氯乙烯价格
烷烯芳烃 2025-05-27
・
2025年5月21日四氯乙烯价格
烷烯芳烃 2025-05-21
・
2025年5月19日四氯乙烯价格
烷烯芳烃 2025-05-19
・
2025年5月15日四氯乙烯价格
烷烯芳烃 2025-05-15
・
2025年5月12日四氯乙烯价格
烷烯芳烃 2025-05-12
・
2025年5月12日四氯乙烯价格
烷烯芳烃 2025-05-12
・
2025年5月9日四氯乙烯价格
烷烯芳烃 2025-05-09
・
2025年4月28日四氯乙烯价格
烷烯芳烃 2025-04-28
・
2025年4月24日四氯乙烯价格
烷烯芳烃 2025-04-24
・
2025年4月22日四氯乙烯价格
烷烯芳烃 2025-04-22