企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨) | 涨跌幅 |
云天化 | M90 | 14000-15000 | 200 |
云天化 | GM90 | 13700-14700 | 200 |
天野 | M90 | 13500-13900 | 0 |
龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 14300-14800 | 200/100 |
龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 14000-14500 | 200/100 |
兖矿 | M90 | 13500-13800 | 300 |
神华 | MC(甲基纤维素)90 | 13600-14000 | 100 |
中浩 | K90 | 13600-14000 | 200 |
塞拉尼斯 | KP20 | 15000-15500 | 0 |
台塑 | FM090 | 15000-15500 | 0 |
旭化成 | 4520 | 14500-15900 | 0 |
南通宝泰菱 | M90-44 | 14800-15800 | -200 |
杜邦(陶氏) | 500P | 29000-30000 | 500 |
韩国工程 | F20-03 | 20500-21000 | -500 |
韩国可隆 | K300 | 17000-18000 | -200 |
・
2025年7月4日POM塑料价格
工程塑料 2025-07-04
・
2025年7月3日POM塑料价格
工程塑料 2025-07-03
・
2025年7月2日POM塑料价格
工程塑料 2025-07-02
・
2025年7月1日POM塑料价格
工程塑料 2025-07-01
・
2025年6月30日POM塑料价格
工程塑料 2025-06-30
・
2025年6月27日POM塑料价格
工程塑料 2025-06-27
・
2025年6月26日POM塑料价格
工程塑料 2025-06-26
・
2025年6月25日POM塑料价格
工程塑料 2025-06-25
・
2025年6月24日POM塑料价格
工程塑料 2025-06-24
・
2025年6月23日POM塑料价格
工程塑料 2025-06-23