商品名称 | 品类 | 厂家/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 | 报价商 | 发布时间 | |
丙烯腈 | 国标;丙烯腈质量分数≥99.5% | 山东齐鲁石化 | 10800元/吨 | 市场价 | 山东省 | 山东北方蓝天石化有限公司 | ######## | |
丙烯腈 | 国标;丙烯腈质量分数≥99.5% | 国产 | 10700元/吨 | 市场价 | 山东省/东营市 | 鲁鸿供应链管理(青岛)有限公司 | ######## | |
丙烯腈 | 国标优级品 | 山东 | 12000元/吨 | 市场价 | 山东省 | 山东九福生物科技有限公司 | ######## | |
丙烯腈 | 99.9% | 国产 | 10600元/吨 | 市场价 | 山东省 | 山东成泽化工有限公司 | ######## | |
丙烯腈 | 国标优级品 | 齐鲁石化 | 10600元/吨 | 市场价 | 山东省 | 山东成泽化工有限公司 | ######## | |
丙烯腈 | 国标优级品 | 山东 | 10800元/吨 | 市场价 | 山东省 | 山东义信化工有限公司 | ######## | |
丙烯腈 | 99.9% | 国产 | 10700元/吨 | 市场价 | 山东省 | 山东利福达精细化工有限公司 | ######## | |
丙烯腈 | 国标;丙烯腈质量分数≥99.5% | 斯尔邦石化 | 10600元/吨 | 市场价 | 山东省 | 山东智赢新材料有限公司 | ######## | |
丙烯腈 | 国标;丙烯腈质量分数≥99.5% | 山东齐鲁石化 | 10600元/吨 | 市场价 | 山东省 | 山东智赢新材料有限公司 | ######## | |
丙烯腈 | 含量:99.5% | 国产 | 12000元/吨 | 市场价 | 山东省/济南市 | 芜湖睿鸿化工有限公司 | ######## | |
丙烯腈 | 国标优级品 | 国产 | 9000元/吨 | 市场价 | 山东省/济南市 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 | 2023-0 |
・
2025年7月21日丙烯腈价格
酸酐酯 2025-07-21
・
2025年7月18日丙烯腈价格
酸酐酯 2025-07-18
・
2025年7月10日丙烯价格
烷烯芳烃 2025-07-10
・
2025年7月9日丙烯腈价格
酸酐酯 2025-07-09
・
2025年7月8日丙烯腈价格
酸酐酯 2025-07-08
・
2025年7月7日丙烯腈价格
酸酐酯 2025-07-07
・
2025年7月3日丙烯腈价格
酸酐酯 2025-07-03
・
2025年7月2日丙烯腈价格
酸酐酯 2025-07-02
・
2025年7月1日丙烯腈价格
酸酐酯 2025-07-01
・
2025年6月25日丙烯腈价格
酸酐酯 2025-06-25