商品名称 | 品类 | 厂家/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 | 报价商 | 发布时间 |
PTA | 等级:优等品 | 逸盛大化 | 5900元/吨 | 市场价 | 江苏省/常州市 | 江苏普乐司生物科技有限公司 | 2023/2/2 |
PTA | 等级:优等品 | 扬子石化 | 5600元/吨 | 市场价 | 江苏省/南通市 | 南通众合化工新材料有限公司 | 2023/2/2 |
PTA | 等级:优等品 | 扬子石化 | 5600元/吨 | 市场价 | 江苏省/南通市 | 南通众合化工新材料有限公司 | 2023/2/2 |
PTA | 等级:优等品 | 逸盛大化 | 5780元/吨 | 市场价 | 江苏省/苏州市 | 江苏润丰合成科技有限公司 | 2023/2/2 |
PTA | 等级:优等品 | 恒力石化 | 6200元/吨 | 市场价 | 江苏省/南通市 | 江苏优利信化工有限公司 | 2023/2/1 |
・
2025年7月25日PTA价格
酸酐酯 2025-07-25
・
2025年7月24日PTA价格
酸酐酯 2025-07-24
・
2025年7月23日PTA价格
酸酐酯 2025-07-23
・
2025年7月21日PTA价格
酸酐酯 2025-07-21
・
2025年7月18日PTA价格
酸酐酯 2025-07-18
・
2025年7月18日PTA价格
酸酐酯 2025-07-18
・
2025年7月14日PTA价格
酸酐酯 2025-07-14
・
2025年7月8日PTA价格
酸酐酯 2025-07-08
・
2025年7月4日PTA价格
酸酐酯 2025-07-04
・
2025年7月3日PTA价格
酸酐酯 2025-07-03