| 商品名称 | 品类 | 厂家/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 | 报价商 | 发布时间 |
| 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 上海 | 18850元/吨 | 市场价 | 上海 | 上海市场 | 2023/2/1 |
| 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 四川 | 18050元/吨 | 市场价 | 四川省 | 四川市场 | 2023/2/1 |
| 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 昆明 | 18200元/吨 | 市场价 | 云南省 | 昆明市场 | 2023/2/1 |
| 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 天津港 | 18100元/吨 | 市场价 | 天津 | 天津港 | 2023/2/1 |
| 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 黄埔港 | 18200元/吨 | 市场价 | 上海 | 黄埔港 | 2023-0 |
・
2026年5月22日金属硅价格
氧化物 2026-05-22
・
2026年5月21日金属硅价格
氧化物 2026-05-21
・
2026年5月20日金属硅价格
氧化物 2026-05-20
・
2026年5月19日金属硅价格
无机碱 2026-05-19
・
2026年5月18日金属硅价格
氧化物 2026-05-18
・
2026年5月14日金属硅价格
氧化物 2026-05-14
・
2026年5月13日金属硅价格
氧化物 2026-05-13
・
2026年5月12日金属硅价格
氧化物 2026-05-12
・
2026年5月11日金属硅价格
氧化物 2026-05-11
・
2026年5月9日金属硅价格
氧化物 2026-05-09