| 商品名称 | 品类 | 厂家/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 |
| POM | FM270 | 台湾塑胶 | 15700元/吨 | 市场价 | 浙江省/宁波市 |
| POM | 100P NC010 | 陶氏杜邦 | 28500元/吨 | 市场价 | 浙江省/宁波市 |
| POM | 100ST | 陶氏杜邦 | 45000元/吨 | 市场价 | 浙江省/宁波市 |
| POM | 牌号:4520; | 张家港 | 15600元/吨 | 市场价 | 浙江省/宁波市 |
| POM | M90-44 | 日本宝理 | 15500元/吨 | 市场价 | 浙江省/宁波市 |
| POM | 500P | 美国陶氏杜邦 | 28000元/吨 | 市场价 | 浙江省/宁波市 |
| POM | M270 | 云天化 | 14800元/吨 | 市场价 | 浙江省/宁波市 |
| POM | M90 | 云天化 | 14300元/吨 | 市场价 | 浙江省/宁波市 |
・
2026年10月22日POM价格
工程塑料 2026-10-22
・
2026年10月19日POM价格
工程塑料 2026-10-19
・
2026年10月16日POM价格
工程塑料 2026-10-16
・
2026年10月15日POM价格
工程塑料 2026-10-15
・
2026年10月14日POM价格
工程塑料 2026-10-14
・
2026年10月13日POM价格
工程塑料 2026-10-13
・
2026年10月12日POM价格
工程塑料 2026-10-12
・
2026年10月10日POM价格
工程塑料 2026-10-10
・
2026年10月9日POM价格
其它塑料 2026-10-09
・
2026年10月8日POM价格
工程塑料 2026-10-08