| 商品名称 | 品类 | 厂家/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 |
| POM | FM270 | 台湾塑胶 | 15700元/吨 | 市场价 | 浙江省/宁波市 |
| POM | 100P NC010 | 陶氏杜邦 | 28500元/吨 | 市场价 | 浙江省/宁波市 |
| POM | 100ST | 陶氏杜邦 | 45000元/吨 | 市场价 | 浙江省/宁波市 |
| POM | 牌号:4520; | 张家港 | 15600元/吨 | 市场价 | 浙江省/宁波市 |
| POM | M90-44 | 日本宝理 | 15500元/吨 | 市场价 | 浙江省/宁波市 |
| POM | 500P | 美国陶氏杜邦 | 28000元/吨 | 市场价 | 浙江省/宁波市 |
| POM | M270 | 云天化 | 14800元/吨 | 市场价 | 浙江省/宁波市 |
| POM | M90 | 云天化 | 14300元/吨 | 市场价 | 浙江省/宁波市 |
・
2025年11月14日POM价格
工程塑料 2025-11-14
・
2025年11月13日POM价格
工程塑料 2025-11-13
・
2025年11月12日POM价格
工程塑料 2025-11-12
・
2025年11月11日POM价格
工程塑料 2025-11-11
・
2025年11月10日POM价格
工程塑料 2025-11-10
・
2025年11月7日POM价格
工程塑料 2025-11-07
・
2025年11月6日POM塑料价格
工程塑料 2025-11-06
・
2025年11月5日POM塑料价格
工程塑料 2025-11-05
・
2025年11月4日POM塑料价格
工程塑料 2025-11-04
・
2025年11月3日POM塑料价格
工程塑料 2025-11-03