商品名称 | 品类 | 厂家/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 | 报价商 |
天然橡胶(3号烟片) | RSS3;111.11公斤/件 | 泰国 | 14500元/吨 | 市场价 | 上海市/浦东新区 | 上海泰邦国际贸易有限公司 |
天然橡胶(SCRWF) | 标准胶;全乳胶 | 云象 | 12450元/吨 | 市场价 | 上海市/宝山区 | 上海泰邦国际贸易有限公司 |
天然橡胶(SVR3L) | 标准胶;SVR3L | 越南 | 11650元/吨 | 市场价 | 上海市/浦东新区 | 上海泰邦国际贸易有限公司 |
天然橡胶(SCRWF) | 标准胶;全乳胶 | 海南宝岛 | 12350元/吨 | 市场价 | 上海 | 上海泰邦国际贸易有限公司 |
天然橡胶(SVR3L) | 标准胶;SVR3L | 越南 | 11800元/吨 | 市场价 | 上海 | 上海瑞洵高分子材料有限公司 |
天然橡胶(3号烟片) | RSS3;111.11公斤/件 | 泰国 | 14700元/吨 | 市场价 | 上海市/奉贤区 | 上海瑞洵高分子材料有限公司 |
天然橡胶(SCRWF) | 标准胶;全乳胶 | 海南宝岛 | 12500元/吨 | 市场价 | 上海市/奉贤区 | 上海瑞洵高分子材料有限公司 |
天然橡胶(SCRWF) | 标准胶;全乳胶 | 海南宝岛 | 12400元/吨 | 市场价 | 上海 | 浙江万方贸易有限公司 |
・
2025年5月19日天然橡胶价格
天然橡胶 2025-05-19
・
2025年5月14日天然橡胶价格
天然橡胶 2025-05-14
・
2025年5月12日天然橡胶价格
天然橡胶 2025-05-12
・
2025年5月9日天然橡胶价格
天然橡胶 2025-05-09
・
2025年5月8日天然橡胶价格
天然橡胶 2025-05-08
・
2025年4月30日天然橡胶价格
天然橡胶 2025-04-30
・
2025年4月29日天然橡胶价格
天然橡胶 2025-04-29
・
2025年4月28日天然橡胶价格
天然橡胶 2025-04-28
・
2025年4月25日天然橡胶价格
天然橡胶 2025-04-25
・
2025年4月24日天然橡胶价格
天然橡胶 2025-04-24