| 商品名称 | 品类 | 厂家/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 | 报价商 |
| 正丁醇 | 优等品 | 万华化学 | 8000元/吨 | 出厂价 | 山东省 | 万华化学集团股份有限公司 |
| 正丁醇 | 优等品 | 利华益 | 7800元/吨 | 出厂价 | 山东省 | 山东利华益集团股份有限公司 |
| 正丁醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 8100元/吨 | 出厂价 | 山东省 | 鲁西化工集团股份有限公司 |
| 商品名称 | 品类 | 厂家/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 | 报价商 |
| 正丁醇 | 优等品 | 万华化学 | 8000元/吨 | 出厂价 | 山东省 | 万华化学集团股份有限公司 |
| 正丁醇 | 优等品 | 利华益 | 7800元/吨 | 出厂价 | 山东省 | 山东利华益集团股份有限公司 |
| 正丁醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 8100元/吨 | 出厂价 | 山东省 | 鲁西化工集团股份有限公司 |
酚醇醚 2026-11-10
酚醇醚 2026-11-09
酚醇醚 2026-11-06
酚醇醚 2026-11-05
酚醇醚 2026-11-04
酚醇醚 2026-11-03
酚醇醚 2026-11-02
酚醇醚 2026-10-30
酚醇醚 2026-10-29
酚醇醚 2026-10-28