商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 | 交易商 |
聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:20 | 国产 | 8500元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:40 | 国产 | 9200元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:70 | 国产 | 10500元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量1200万,离子度90 | 国产 | 12888元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | 阴离子,分子量:1500万 | 国产 | 6700元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | ACPAM,两性离子 | 国产 | 9800元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | NPAM,非离子 | 国产 | 13000元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | 非离子,离子度1-4% | 国产 | 12500元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | 非离子,分子量:1200万 | 国产 | 8600元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,50离子度 | 河南 | 13500元/吨 | 市场价 | 河南省 | 河南利维特化工科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | 阴离子,1600万分子量 | 国产 | 9600元/吨 | 市场价 | 河南省 | 河南利维特化工科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | 阴离子,分子量:1000万 | 国产 | 7900元/吨 | 市场价 | 河南省 | 河南利维特化工科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,30离子度 | 河南 | 12500元/吨 | 市场价 | 河南省 | 河南利维特化工科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,60离子度 | 河南 | 14500元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南利维特化工科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | 阴离子,分子量:1200万 | 国产 | 8200元/吨 | 市场价 | 河南省 | 河南利维特化工科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 国产 | 15500元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,1000万分子量 | 国产 | 8100元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 |
聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 国产 | 10500元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 |
・
2025年7月17日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-07-17
・
2025年7月15日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-07-15
・
2025年7月14日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-07-14
・
2025年7月10日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-07-10
・
2025年7月9日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-07-09
・
2025年7月4日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-07-04
・
2025年7月3日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-07-03
・
2025年7月1日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-07-01
・
2025年6月27日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-06-27
・
2025年6月26日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-06-26