商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 | 交易商 | 发布时间 |
PTA | 等级:优等品 | 逸盛大化 | 5300元/吨 | 市场价 | 江苏省/常州市 | 常州塑来贸易有限公司 | 2022/12/8 |
PTA | 等级:优等品 | 恒力石化 | 5300元/吨 | 市场价 | 江苏省/苏州市 | 常州塑来贸易有限公司 | 2022/12/8 |
PTA | 等级:优等品 | 逸盛大化 | 5500元/吨 | 市场价 | 山东省/潍坊市 | 淄博德合化工有限公司 | 2022/12/8 |
PTA | 等级:优等品 | 逸盛大化 | 5700元/吨 | 市场价 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 | 2022/12/7 |
PTA | 等级:优等品 | 逸盛大化 | 5100元/吨 | 市场价 | 上海市/浦东新区 | 上海派元新材料科技有限公司 | 2022/12/7 |
PTA | 等级:优等品 | 逸盛大化 | 5050元/吨 | 市场价 | 江苏省/无锡市 | 江阴永鹏化工贸易有限公司 | 202 |
・
2025年7月18日PTA价格
酸酐酯 2025-07-18
・
2025年7月18日PTA价格
酸酐酯 2025-07-18
・
2025年7月14日PTA价格
酸酐酯 2025-07-14
・
2025年7月8日PTA价格
酸酐酯 2025-07-08
・
2025年7月4日PTA价格
酸酐酯 2025-07-04
・
2025年7月3日PTA价格
酸酐酯 2025-07-03
・
2025年7月2日PTA价格
酸酐酯 2025-07-02
・
2025年7月1日PTA价格
烷烯芳烃 2025-07-01
・
2025年6月25日PTA价格
酸酐酯 2025-06-25
・
2025年6月24日PTA价格
酸酐酯 2025-06-24