| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 | 交易商 |
| 聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量1200万,离子度10 | 国产 | 8700元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子,分子量2200万 | 顺之邦 | 12800元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子,分子量2000万 | 顺之邦 | 11800元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子,分子量1800万 | 顺之邦 | 9500元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子,分子量1600万 | 顺之邦 | 7500元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子,分子量1400万 | 顺之邦 | 6800元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子,分子量1200万 | 顺之邦 | 5800元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子,分子量1000万 | 顺之邦 | 5000元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子,分子量800万 | 顺之邦 | 4500元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子,分子量600万 | 顺之邦 | 4000元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 国产 | 14000元/吨 | 市场价 | 四川省/成都市 | 成都荣嘉欣化工产品有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | APAM,阴离子,分子量1200万 | 国产 | 13500元/吨 | 市场价 | 福建省 | 漳州市芗城三安化工有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 国产 | 22500元/吨 | 市场价 | 福建省 | 漳州市芗城三安化工有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:30 | 国产 | 11500元/吨 | 市场价 | 河南省/郑州市 | 河南宝鑫环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:50 | 国产 | 14200元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南宝鑫环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:40 | 国产 | 12600元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南宝鑫环保科技有限公司 |
・
2025年12月17日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-12-17
・
2025年12月16日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-12-16
・
2025年12月15日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-12-15
・
2025年12月12日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-12-12
・
2025年12月11日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-12-11
・
2025年12月8日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-12-08
・
2025年12月2日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-12-02
・
2025年12月1日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-12-01
・
2025年11月28日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-11-28
・
2025年11月27日聚丙烯酰胺聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-11-27